ドライバーの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した166モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
166件 / 全166モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハinpres DRIVESTAR TYPE/D | 2024年 | ¥32,672 | ¥27,627〜¥51,146 | — | 90件 |
| ホンマTW757 TYPE-D | 2022年 | ¥19,855 | ¥15,180〜¥35,365 | — | 90件 |
| ヤマハRMX DD-1 | 2025年 | ¥36,960 | ¥26,080〜¥55,628 | — | 89件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE Ti 340 MINI | 2024年 | ¥45,547 | ¥42,188〜¥48,907 | — | 89件 |
| コブラOPTM MAX K | 2026年 | ¥47,080 | ¥34,347〜¥56,747 | — | 85件 |
| コブラDS-ADAPT MAX D | 2025年 | ¥32,434 | ¥27,627〜¥39,947 | — | 84件 |
| キャロウェイQUANTUM MINI | 2026年 | ¥56,747 | ¥47,586〜¥63,466 | — | 84件 |
| フォーティーンCT-518 | 2018年 | ¥11,814 | ¥10,780〜¥13,986 | — | 84件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥21,397 | ¥19,787〜¥23,393 | — | 84件 |
| コブラDARKSPEED MAX | 2024年 | ¥24,267 | ¥21,080〜¥28,759 | — | 83件 |
| テーラーメイドSIM GLOIRE | 2020年 | ¥16,760 | ¥14,778〜¥19,787 | — | 83件 |
| コブラKING LTDx LS | 2023年 | ¥26,506 | ¥19,787〜¥32,107 | — | 83件 |
| ミズノST-MAX 230 | 2023年 | ¥37,643 | ¥27,650〜¥41,079 | — | 82件 |
| ヤマハRMX VD/M | 2023年 | ¥20,912 | ¥18,668〜¥28,546 | 約77%低 | 82件 |
| ブリヂストンB3 SD | 2022年 | ¥20,068 | ¥18,590〜¥22,780 | — | 82件 |
| キャロウェイELYTE MINI | 2025年 | ¥43,092 | ¥37,080〜¥46,667 | — | 82件 |
| テーラーメイドQi10 LS | 2024年 | ¥37,706 | ¥33,227〜¥42,188 | — | 82件 |
| テーラーメイドQi35 MAX LITE | 2025年 | ¥32,594 | ¥28,600〜¥38,080 | — | 82件 |
| ヤマハRMX DD-2 | 2025年 | ¥35,784 | ¥26,080〜¥52,267 | — | 82件 |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥20,392 | ¥15,307〜¥26,418 | — | 82件 |
| コブラKING LTDx MAX | 2022年 | ¥19,884 | ¥15,307〜¥25,254 | — | 82件 |
| コブラDARKSPEED LS | 2024年 | ¥28,080 | ¥26,080〜¥31,760 | 約68%低 | 81件 |
| ピンG425 LST | 2021年 | ¥29,590 | ¥25,410〜¥33,227 | — | 81件 |
| テーラーメイドQi10 | 2024年 | ¥30,988 | ¥27,080〜¥34,347 | 約68%低 | 81件 |
| キャロウェイMAVRIK | 2020年 | ¥15,080 | ¥13,066〜¥16,439 | — | 81件 |
| コブラDS-ADAPT MAX K | 2025年 | ¥32,802 | ¥26,518〜¥39,387 | — | 81件 |
| プロギアRS RED | 2019年 | ¥13,066 | ¥11,110〜¥17,548 | — | 81件 |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | 2025年 | ¥30,332 | ¥26,506〜¥34,080 | 約72%低 | 80件 |
| ブリヂストンB3 DD | 2022年 | ¥20,918 | ¥18,668〜¥23,147 | — | 80件 |
| キャロウェイPARADYM MAX FAST | 2023年 | ¥23,147 | ¥19,800〜¥30,785 | — | 80件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX | 2022年 | ¥23,080 | ¥20,705〜¥29,868 | — | 80件 |
| コブラDS-ADAPT LS | 2025年 | ¥37,021 | ¥29,080〜¥42,188 | — | 80件 |
| コブラDS-ADAPT X | 2025年 | ¥33,052 | ¥27,627〜¥39,947 | — | 80件 |
| プロギアLS | 2021年 | ¥15,534 | ¥12,760〜¥19,885 | — | 80件 |
| テーラーメイドSIM2 | 2021年 | ¥26,506 | ¥22,027〜¥36,587 | — | 79件 |
| タイトリストGT1 | 2025年 | ¥47,787 | ¥42,080〜¥62,080 | — | 79件 |
| テーラーメイドQi35 MAX | 2025年 | ¥36,587 | ¥31,080〜¥40,080 | — | 79件 |
| キャロウェイParadym Ai Smoke MAX FAST | 2024年 | ¥29,868 | ¥26,506〜¥35,467 | — | 78件 |
| ピンG425 SFT | 2021年 | ¥27,940 | ¥25,386〜¥32,107 | — | 78件 |
| ピンG440 LST | 2025年 | ¥72,502 | ¥70,080〜¥79,148 | — | 78件 |
| テーラーメイドQi10 MAX | 2024年 | ¥34,090 | ¥28,759〜¥37,706 | 約64%低 | 78件 |
| コブラOPTM LS | 2026年 | ¥53,825 | ¥48,907〜¥62,346 | — | 78件 |
| プロギアLS 2023 | 2023年 | ¥16,690 | ¥14,476〜¥22,680 | — | 78件 |
| ヤマハRMX VD/X | 2023年 | ¥23,147 | ¥19,787〜¥27,627 | — | 78件 |
| PXG0311 Black Ops | 2024年 | ¥39,840 | ¥29,760〜¥47,080 | — | 78件 |
| ヤマハRMX VD/R | 2023年 | ¥26,508 | ¥22,027〜¥58,635 | — | 78件 |
| コブラAEROJET | 2023年 | ¥17,364 | ¥14,186〜¥20,080 | — | 78件 |
| タイトリストTSR2 | 2022年 | ¥34,157 | ¥29,080〜¥39,947 | — | 78件 |
| ピンG425 MAX | 2020年 | ¥27,874 | ¥25,386〜¥32,107 | 約64%低 | 77件 |
| タイトリストGT3 | 2024年 | ¥61,080 | ¥49,080〜¥71,307 | 約43%低 | 77件 |
| タイトリストTSR1 | 2023年 | ¥27,080 | ¥23,147〜¥36,587 | — | 77件 |
| キャロウェイParadym Ai Smoke MAX D | 2024年 | ¥33,227 | ¥29,590〜¥36,587 | — | 76件 |
| スリクソンSRIXON ZXi MAX | 2024年 | ¥32,614 | ¥29,106〜¥35,489 | — | 76件 |
| タイトリストGT280 | 2025年 | ¥66,828 | ¥62,080〜¥75,786 | — | 76件 |
| ピンG440 MAX | 2025年 | ¥70,080 | ¥51,621〜¥75,760 | — | 75件 |
| タイトリストGT4 | 2024年 | ¥73,547 | ¥67,745〜¥79,148 | 約32%低 | 75件 |
| キャロウェイPARADYM | 2023年 | ¥29,868 | ¥21,825〜¥39,947 | — | 75件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE 340 MINI | 2024年 | ¥43,890 | ¥40,866〜¥47,586 | — | 75件 |
| テーラーメイドQi35 LS | 2025年 | ¥45,547 | ¥40,760〜¥49,826 | — | 75件 |
| テーラーメイドQi4D MAX | 2026年 | ¥72,080 | ¥49,826〜¥80,850 | — | 75件 |
| キャロウェイElyte | 2025年 | ¥34,112 | ¥28,937〜¥41,918 | 約68%低 | 74件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX LS | 2022年 | ¥25,386 | ¥23,147〜¥28,759 | — | 74件 |
| コブラAEROJET MAX | 2023年 | ¥17,548 | ¥14,960〜¥20,907 | — | 74件 |
| ミズノJPX ONE | 2026年 | ¥69,074 | ¥44,080〜¥79,148 | — | 74件 |
| タイトリストTSR3 | 2022年 | ¥31,446 | ¥26,506〜¥36,587 | — | 74件 |
| テーラーメイドQi4D MAX LITE | 2026年 | ¥56,702 | ¥44,427〜¥78,945 | — | 74件 |
| プロギアRS JUST | 2022年 | ¥15,307 | ¥13,080〜¥18,465 | — | 73件 |
| ブリヂストンB-LD | 2024年 | ¥19,787 | ¥13,090〜¥32,107 | — | 73件 |
| プロギアRS | 2026年 | ¥15,307 | ¥9,707〜¥33,227 | — | 73件 |
| キャロウェイParadym X | 2023年 | ¥29,308 | ¥23,147〜¥34,347 | — | 72件 |
| ピンG430 MAX | 2022年 | ¥47,126 | ¥39,080〜¥54,508 | 約50%低 | 72件 |
| コブラAEROJET LS | 2023年 | ¥18,510 | ¥16,327〜¥27,627 | — | 72件 |
| タイトリストTSR4 | 2022年 | ¥38,430 | ¥34,347〜¥42,480 | — | 72件 |
| キャロウェイEPIC MAX LS | 2023年 | ¥16,080 | ¥14,186〜¥19,080 | — | 72件 |
| キャロウェイParadym Ai Smoke MAX | 2024年 | ¥33,227 | ¥30,580〜¥36,587 | — | 71件 |
| テーラーメイドQi35 | 2025年 | ¥36,587 | ¥33,984〜¥43,319 | — | 71件 |
| ピンG440 SFT | 2025年 | ¥71,080 | ¥65,708〜¥75,280 | — | 70件 |
| ピンG440 K HL | 2026年 | ¥62,146 | ¥46,780〜¥71,080 | 約48%低 | 69件 |
| タイトリストGT2 | 2024年 | ¥58,080 | ¥45,547〜¥70,187 | 約46%低 | 69件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX | 2026年 | ¥71,610 | ¥48,907〜¥82,080 | — | 69件 |
| テーラーメイドQi4D LS | 2026年 | ¥90,348 | ¥83,380〜¥99,106 | — | 69件 |
| タイトリストGTS2 | 2026年 | ¥95,947 | ¥62,346〜¥101,547 | — | 69件 |
| ミズノJPX ONE SELECT | 2026年 | ¥73,547 | ¥67,948〜¥77,080 | 約20%低 | 68件 |
| ピンG430 SFT | 2023年 | ¥45,547 | ¥37,706〜¥52,267 | — | 68件 |
| ピンG440 HL MAX | 2025年 | ¥63,225 | ¥50,037〜¥67,948 | 約41%低 | 68件 |
| オノフONOFF KURO 2024 | 2023年 | ¥25,398 | ¥15,307〜¥38,484 | — | 68件 |
| スリクソンSRIXON ZXi LS | 2024年 | ¥33,154 | ¥29,868〜¥37,706 | — | 68件 |
| ヨネックスEZONE GT Type-S 2024 | 2024年 | ¥36,587 | ¥32,080〜¥44,880 | — | 68件 |
| ミズノST-Z 220 | 2022年 | ¥22,000 | ¥19,787〜¥24,267 | 約70%低 | 67件 |
| ピンG430 HL MAX | 2023年 | ¥47,787 | ¥38,826〜¥51,146 | 約49%低 | 65件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 PLUS | 2023年 | ¥24,267 | ¥20,680〜¥28,759 | — | 65件 |
| ピンG430 HL SFT | 2023年 | ¥41,184 | ¥35,467〜¥51,146 | — | 65件 |
| ホンマTW757 TYPE-S | 2022年 | ¥31,354 | ¥16,060〜¥36,929 | — | 65件 |
| ホンマBERES NX | 2022年 | ¥33,541 | ¥16,280〜¥42,401 | — | 64件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2022年 | ¥18,668 | ¥15,984〜¥27,426 | — | 64件 |
| ミズノST-X 230 | 2023年 | ¥34,145 | ¥30,785〜¥36,587 | — | 63件 |
| ブリヂストンB2 | 2021年 | ¥19,080 | ¥15,760〜¥20,907 | — | 63件 |
| テーラーメイドSTEALTH GLOIRE+ | 2022年 | ¥27,627 | ¥25,397〜¥29,868 | — | 63件 |
| ヨネックスEZONE GT 450 2022 | 2022年 | ¥20,907 | ¥18,668〜¥22,760 | — | 63件 |
| キャロウェイELYTE ◆◆◆ MAX | 2025年 | ¥62,346 | ¥53,399〜¥67,948 | 約49%低 | 62件 |
| ピンG430 LST | 2022年 | ¥47,673 | ¥41,079〜¥50,946 | 約52%低 | 62件 |
| テーラーメイドSTEALTH GLOIRE | 2022年 | ¥25,386 | ¥22,027〜¥28,759 | — | 62件 |
| ピンG430 MAX 10K | 2024年 | ¥55,628 | ¥51,080〜¥62,146 | 約47%低 | 61件 |
| ミズノST-X 220 | 2022年 | ¥18,668 | ¥15,307〜¥19,787 | — | 60件 |
| タイトリストGTS3 | 2026年 | ¥98,594 | ¥62,346〜¥107,147 | — | 60件 |
| ホンマTOUR WORLD TW757 D | 2022年 | ¥19,250 | ¥14,300〜¥36,226 | — | 57件 |
| オノフONOFF KURO 2026 | 2025年 | ¥48,907 | ¥40,753〜¥60,610 | — | 57件 |
| テーラーメイドSTEALTH HD | 2022年 | ¥21,080 | ¥19,760〜¥27,426 | — | 57件 |
| ミズノST-G | 2024年 | ¥29,080 | ¥23,100〜¥35,080 | — | 57件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 | 2023年 | ¥26,506 | ¥22,946〜¥28,546 | — | 57件 |
| ミズノST-Z 230 | 2023年 | ¥22,954 | ¥20,907〜¥28,760 | — | 56件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 HD | 2023年 | ¥24,267 | ¥20,482〜¥28,800 | — | 56件 |
| ブリヂストンTOUR B X | 2020年 | ¥2,580 | ¥242〜¥4,380 | — | 54件 |
| コブラOPTM X | 2026年 | ¥46,212 | ¥31,080〜¥55,080 | — | 54件 |
| ホンマTOUR WORLD TW757 S | 2022年 | ¥17,980 | ¥15,180〜¥35,365 | — | 52件 |
| ホンマTOUR WORLD TW757 D PLUS | 2022年 | ¥16,610 | ¥14,740〜¥33,545 | — | 51件 |
| ヨネックスEZONE GT 425 2022 | 2022年 | ¥23,046 | ¥18,080〜¥26,760 | — | 50件 |
| ピンG440 HL SFT | 2025年 | ¥68,080 | ¥57,766〜¥69,080 | 約37%低 | 49件 |
| ミズノST-MAX 230 LITE | 2025年 | ¥39,947 | ¥34,145〜¥45,547 | — | 49件 |
| ホンマTW767 MAX | 2024年 | ¥31,460 | ¥29,590〜¥39,384 | — | 49件 |
| ピンG440 K | 2026年 | ¥71,105 | ¥63,080〜¥81,080 | — | 49件 |
| PXG0311 GEN5 | 2022年 | ¥26,506 | ¥23,080〜¥30,400 | — | 47件 |
| ホンマTW767 | 2024年 | ¥29,590 | ¥18,780〜¥31,240 | — | 47件 |
| ヨネックスEZONE GT Type-D 2024 | 2024年 | ¥41,140 | ¥37,706〜¥47,787 | — | 46件 |
| テーラーメイドSTEALTH PLUS | 2022年 | ¥21,659 | ¥17,548〜¥25,780 | — | 46件 |
| ホンマTW757 TYPE-D PLUS | 2022年 | ¥16,610 | ¥15,180〜¥33,545 | — | 42件 |
| プロギアegg 44 | 2021年 | ¥24,880 | ¥23,147〜¥26,950 | — | 40件 |
| ホンマTW777 | 2025年 | ¥54,280 | ¥46,760〜¥91,780 | — | 37件 |
| フォーティーンDX-001 | 2025年 | ¥25,386 | ¥23,147〜¥27,538 | — | 37件 |
| ブリヂストンB1 | 2021年 | ¥19,080 | ¥16,439〜¥25,386 | — | 33件 |
| スリクソンスリクソン ZXi LS | 2024年 | ¥31,080 | ¥28,080〜¥34,540 | 約64%低 | 30件 |
| オノフオノフ ドライバー LADY | 2025年 | ¥33,400 | ¥33,400〜¥54,080 | — | 30件 |
| フォーティーンGelong D DX-001 | 2021年 | ¥25,386 | ¥23,147〜¥26,506 | — | 29件 |
| テーラーメイドSTEALTH グローレ | 2022年 | ¥23,080 | ¥21,080〜¥28,080 | — | 29件 |
| オノフONOFF AKA 2026 | 2026年 | ¥49,466 | ¥38,280〜¥77,826 | — | 28件 |
| オノフオノフ ドライバー KURO | 2025年 | ¥32,080 | ¥21,080〜¥50,080 | 約67%低 | 27件 |
| ゼクシオXXIO X-eks- 2024 | 2023年 | ¥22,760 | ¥9,880〜¥38,580 | — | 27件 |
| ヨネックスEZONE GT MAX 2025 | 2025年 | ¥52,267 | ¥48,907〜¥56,545 | — | 26件 |
| プロギアRS SPEED | 2025年 | ¥42,188 | ¥34,347〜¥45,547 | 約61%低 | 25件 |
| スリクソンスリクソン ZXi MAX | 2024年 | ¥34,080 | ¥30,470〜¥35,090 | 約60%低 | 25件 |
| オノフオノフ ドライバー AKA | 2026年 | ¥33,080 | ¥23,080〜¥36,684 | — | 24件 |
| スリクソンスリクソン ZXi TR | 2024年 | ¥31,680 | ¥29,080〜¥33,330 | 約63%低 | 23件 |
| ミズノST-G 220 | 2021年 | ¥21,825 | ¥18,668〜¥25,386 | — | 23件 |
| ブリヂストンB1ST | 2023年 | ¥28,680 | ¥21,780〜¥33,280 | — | 21件 |
| PXG0311 XF GEN5 | 2022年 | ¥30,240 | ¥27,400〜¥31,990 | — | 20件 |
| テーラーメイドQi4D | 2026年 | ¥71,307 | ¥47,787〜¥84,747 | — | 19件 |
| ホンマTW777 MAX | 2025年 | ¥91,080 | ¥54,280〜¥110,000 | — | 19件 |
| スリクソンスリクソン ZXi | 2024年 | ¥30,074 | ¥24,080〜¥37,760 | — | 18件 |
| ヨネックスEZONE GT 460 2022 | 2022年 | ¥41,340 | ¥29,280〜¥60,504 | — | 16件 |
| コブラOPTM MAX-D | 2026年 | ¥48,080 | ¥47,080〜¥55,110 | — | 15件 |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥34,369 | ¥28,759〜¥47,960 | — | 15件 |
| プロギアSUPER egg 2026 | 2026年 | ¥51,146 | ¥46,667〜¥56,747 | — | 15件 |
| ピンG LE3 | 2023年 | ¥27,627 | ¥23,147〜¥33,227 | — | 15件 |
| PXGSECRET WEAPON | 2025年 | ¥66,274 | ¥64,400〜¥67,948 | — | 14件 |
| テーラーメイドQi35 MAX Designer Series | 2025年 | ¥51,146 | ¥45,558〜¥54,508 | 約58%低 | 13件 |
| クリーブランドハイボア XL | 2024年 | ¥5,610 | ¥5,170〜¥6,160 | — | 13件 |
| PXG0311 BLACK OPS TOUR-1 | 2024年 | ¥51,174 | ¥49,500〜¥66,400 | — | 10件 |
| PXGLightning Tour | 2025年 | ¥78,114 | ¥71,307〜¥86,080 | — | 10件 |
| ブリヂストンB2HT | 2023年 | ¥24,984 | ¥21,800〜¥26,760 | — | 9件 |
| ブリヂストンB3MAX | 2024年 | ¥31,880 | ¥25,980〜¥39,214 | — | 9件 |
| ゼクシオXXIO 13 | 2023年 | ¥35,054 | ¥34,180〜¥36,386 | 約62%低 | 8件 |
| タイトリストGTS4 | 2026年 | ¥105,129 | ¥94,827〜¥108,267 | — | 8件 |
| ブリヂストンBX1LS | 2025年 | ¥64,030 | ¥59,184〜¥67,980 | — | 8件 |
| ブリヂストンBX2HT | 2025年 | ¥66,380 | ¥59,778〜¥91,280 | — | 8件 |
| ブリヂストンB-Limited BX1★TOUR | 2025年 | ¥81,580 | ¥78,080〜¥84,080 | — | 8件 |
| PXG2022 0211 | 2023年 | ¥17,828 | ¥16,226〜¥18,668 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方