フェアウェイウッドの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した100モデル。2026-10-26時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
ブランド別の中古相場
出品価格で比較する 2026-10-26時点
ブランド
発売年
100件 / 全100モデル
| 中心価格帯(中位50%) | 中古を探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨネックスイーゾーン GT | 2024年 | ¥78,998 | ¥58,388〜¥122,007 | — | 89件 | 楽天Amazon |
| コブラDARKSPEED MAX | — | ¥24,733 | ¥22,027〜¥28,748 | — | 88件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥20,907 | ¥18,668〜¥24,267 | — | 88件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MAX FAST | 2026年 | ¥60,500 | ¥39,080〜¥74,080 | — | 87件 | 楽天Amazon |
| コブラDS-ADAPT MAX | 2025年 | ¥30,874 | ¥27,080〜¥34,760 | — | 86件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi35 MAX LITE | 2025年 | ¥33,154 | ¥28,759〜¥39,947 | — | 86件 | 楽天Amazon |
| コブラKING LTDx LS | 2022年 | ¥27,627 | ¥20,080〜¥31,080 | — | 84件 | 楽天Amazon |
| コブラOPTM MAX | — | ¥41,080 | ¥32,107〜¥49,060 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-MAX 230 | — | ¥32,080 | ¥26,506〜¥38,626 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi10 MAX | — | ¥32,080 | ¥27,627〜¥36,598 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi35 MAX | — | ¥37,706 | ¥29,040〜¥45,547 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥20,705 | ¥14,600〜¥25,386 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MINI BUFFY | — | ¥47,673 | ¥46,200〜¥52,267 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MINI SPINNER | 2026年 | ¥49,602 | ¥46,080〜¥54,305 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| コブラDS-ADAPT LS | 2025年 | ¥33,227 | ¥28,080〜¥39,080 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024年 | ¥29,868 | ¥25,386〜¥60,107 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM X | 2023年 | ¥26,506 | ¥22,780〜¥37,706 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| コブラKING LTDx MAX | 2022年 | ¥18,760 | ¥14,410〜¥24,080 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE X | — | ¥35,324 | ¥32,080〜¥41,266 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイROGUE ST MAX | — | ¥25,080 | ¥19,787〜¥30,988 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi10 | — | ¥32,035 | ¥28,283〜¥34,347 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM | — | ¥29,868 | ¥23,158〜¥35,750 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 LST | — | ¥70,080 | ¥65,080〜¥79,148 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT1 | — | ¥52,080 | ¥41,080〜¥62,080 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT3 | — | ¥60,118 | ¥47,787〜¥67,948 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX D | 2024年 | ¥33,227 | ¥29,868〜¥37,706 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX | 2024年 | ¥34,145 | ¥29,868〜¥38,826 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| コブラDS-ADAPT X | 2025年 | ¥30,432 | ¥26,506〜¥35,467 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| ピンG425 MAX | — | ¥29,814 | ¥25,410〜¥34,347 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi4D MAX LITE | — | ¥48,934 | ¥43,080〜¥73,547 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTSR2 | — | ¥34,246 | ¥29,868〜¥39,760 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| コブラDARKSPEED LS | 2024年 | ¥26,861 | ¥24,080〜¥29,868 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| コブラAEROJET | 2023年 | ¥15,307 | ¥14,186〜¥22,027 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | — | ¥32,118 | ¥27,627〜¥38,826 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTSR1 | — | ¥27,627 | ¥23,080〜¥35,266 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| ミズノJPX ONE | 2026年 | ¥67,948 | ¥61,080〜¥72,226 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンB-LD | 2024年 | ¥19,787 | ¥11,969〜¥32,107 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT1 3Tour | — | ¥43,080 | ¥41,079〜¥45,980 | — | 76件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTSR3 | — | ¥31,665 | ¥26,506〜¥38,826 | — | 76件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGTS3 | 2026年 | ¥95,947 | ¥73,080〜¥101,547 | — | 76件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE ◆◆◆ | — | ¥37,730 | ¥32,760〜¥43,308 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 MAX | — | ¥65,080 | ¥52,267〜¥76,907 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi4D MAX | — | ¥66,828 | ¥45,547〜¥78,039 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi35 | — | ¥39,285 | ¥31,180〜¥44,427 | — | 74件 | 楽天Amazon |
| コブラAEROJET MAX | 2023年 | ¥15,307 | ¥14,080〜¥20,080 | — | 74件 | 楽天Amazon |
| PXGBlack Ops | — | ¥39,600 | ¥31,240〜¥48,080 | — | 73件 | 楽天Amazon |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2024年 | ¥17,548 | ¥14,545〜¥24,850 | — | 73件 | 楽天Amazon |
| コブラAEROJET LS | 2023年 | ¥17,780 | ¥15,330〜¥23,147 | — | 73件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイAPEX UW 2026 | 2025年 | ¥43,206 | ¥39,947〜¥45,547 | 約29%低 | 72件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi35 TOUR | — | ¥35,760 | ¥34,347〜¥39,600 | — | 71件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE | — | ¥34,358 | ¥32,080〜¥42,188 | — | 71件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 MAX | — | ¥49,080 | ¥39,080〜¥54,508 | — | 71件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 SFT | — | ¥66,080 | ¥60,107〜¥74,666 | — | 71件 | 楽天Amazon |
| コブラOPTM X | 2026年 | ¥36,587 | ¥28,759〜¥45,547 | — | 71件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MAX | — | ¥60,106 | ¥38,626〜¥69,080 | — | 70件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT2 | — | ¥58,080 | ¥46,080〜¥68,760 | — | 70件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 LST | — | ¥46,374 | ¥40,080〜¥53,746 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS JUST | — | ¥15,307 | ¥13,380〜¥18,080 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 HL MAX | 2025年 | ¥62,682 | ¥51,146〜¥67,948 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| プロギアegg spoon BLACK | — | ¥14,186 | ¥13,066〜¥16,439 | — | 67件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MAX D | 2026年 | ¥56,747 | ¥39,947〜¥67,948 | — | 67件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 HL MAX | 2023年 | ¥42,134 | ¥36,498〜¥47,787 | — | 66件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS | 2026年 | ¥20,918 | ¥11,080〜¥31,760 | — | 65件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGTS2 | — | ¥95,014 | ¥64,587〜¥101,547 | — | 64件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 HL SFT | 2023年 | ¥46,124 | ¥34,369〜¥51,146 | — | 64件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-X 220 | — | ¥17,548 | ¥15,307〜¥19,026 | — | 63件 | 楽天Amazon |
| ヤマハRMX VD | 2021年 | ¥17,548 | ¥15,840〜¥21,010 | — | 63件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 SFT | — | ¥40,115 | ¥34,145〜¥54,508 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| スリクソンSRIXON ZXi | 2024年 | ¥32,107 | ¥26,506〜¥42,188 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-Z 230 | 2023年 | ¥21,760 | ¥18,778〜¥26,506 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH2 HD | 2023年 | ¥23,147 | ¥20,907〜¥28,748 | — | 57件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH2 | 2023年 | ¥26,306 | ¥23,147〜¥28,546 | — | 57件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-G | 2024年 | ¥31,460 | ¥21,825〜¥35,467 | — | 55件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW757 | — | ¥31,455 | ¥13,750〜¥36,226 | — | 53件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW767 | 2024年 | ¥28,600 | ¥18,480〜¥31,760 | — | 53件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 HL SFT | 2025年 | ¥65,080 | ¥52,267〜¥69,080 | — | 52件 | 楽天Amazon |
| ピンG LE3 | — | ¥24,278 | ¥22,400〜¥27,874 | — | 47件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-MAX 230 LITE | 2025年 | ¥37,393 | ¥31,570〜¥45,547 | — | 46件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSIM | 2020年 | ¥18,668 | ¥16,226〜¥22,038 | — | 39件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH グローレ | 2022年 | ¥24,210 | ¥21,080〜¥28,080 | — | 38件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドM4 | — | ¥13,080 | ¥11,947〜¥15,307 | — | 37件 | 楽天Amazon |
| プロギアSUPER egg 2026 | 2026年 | ¥53,760 | ¥41,910〜¥91,760 | — | 37件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW777 | 2025年 | ¥48,752 | ¥33,330〜¥59,580 | — | 35件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドM6 | — | ¥16,480 | ¥12,540〜¥22,027 | — | 27件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS SPEED | — | ¥39,080 | ¥30,988〜¥49,826 | — | 26件 | 楽天Amazon |
| オノフオノフ フェアウェイ アームズ AKA | 2026年 | ¥24,720 | ¥9,180〜¥25,760 | — | 26件 | 楽天Amazon |
| スリクソンスリクソン ZXi | 2024年 | ¥31,570 | ¥25,080〜¥38,610 | — | 23件 | 楽天Amazon |
| スリクソンSRIXON ZX | 2020年 | ¥20,213 | ¥16,516〜¥22,027 | — | 22件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンB3MAX | 2024年 | ¥33,280 | ¥24,880〜¥45,800 | — | 19件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンB1ST | — | ¥21,780 | ¥19,140〜¥28,080 | — | 17件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW777 MAX | 2025年 | ¥66,580 | ¥51,760〜¥100,460 | — | 17件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi4D | — | ¥67,948 | ¥48,918〜¥72,080 | — | 15件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 12 | 2022年 | ¥21,010 | ¥4,680〜¥23,147 | — | 15件 | 楽天Amazon |
| PXGLightning Tour | 2025年 | ¥73,998 | ¥71,307〜¥84,080 | — | 12件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥32,107 | ¥24,267〜¥62,370 | — | 11件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 14 | 2025年 | ¥55,080 | ¥46,980〜¥68,080 | — | 11件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM Ti | 2026年 | ¥61,227 | ¥55,000〜¥63,466 | — | 9件 | 楽天Amazon |
| ホンマBERES 2019 | 2019年 | ¥24,990 | ¥21,760〜¥27,080 | — | 9件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 13 | 2024年 | ¥24,513 | ¥21,780〜¥28,780 | — | 9件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンBX2HT | 2025年 | ¥35,920 | ¥16,080〜¥54,280 | — | 8件 | 楽天Amazon |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-10-27)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方