フェアウェイウッドの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した93モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
93件 / 全93モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハRMX DD FW | 2025年 | ¥21,988 | ¥19,585〜¥23,147 | — | 90件 |
| テーラーメイドQi35 MAX | 2025年 | ¥35,489 | ¥30,988〜¥43,105 | — | 85件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥21,380 | ¥19,787〜¥23,780 | — | 85件 |
| コブラDS-ADAPT MAX | 2025年 | ¥33,080 | ¥28,080〜¥39,947 | — | 83件 |
| コブラDS-ADAPT LS | 2025年 | ¥35,467 | ¥29,080〜¥41,080 | — | 83件 |
| コブラDS-ADAPT X | 2025年 | ¥32,107 | ¥28,080〜¥38,826 | — | 83件 |
| タイトリストGT1 | 2025年 | ¥52,980 | ¥42,080〜¥64,587 | — | 83件 |
| ヨネックスイーゾーン GT | 2024年 | ¥81,475 | ¥58,443〜¥118,250 | — | 83件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX D | 2022年 | ¥24,080 | ¥20,705〜¥29,868 | — | 83件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX | 2022年 | ¥23,147 | ¥20,482〜¥29,778 | — | 83件 |
| コブラKING LTDx LS | 2022年 | ¥27,627 | ¥19,787〜¥32,107 | — | 83件 |
| コブラOPTM MAX | 2026年 | ¥47,333 | ¥37,706〜¥56,760 | — | 82件 |
| ピンG440 LST | 2025年 | ¥72,226 | ¥70,080〜¥78,039 | — | 82件 |
| タイトリストGT2 | 2024年 | ¥60,594 | ¥45,210〜¥71,307 | — | 82件 |
| ミズノST-MAX 230 | 2024年 | ¥36,465 | ¥26,518〜¥39,947 | — | 82件 |
| コブラDARKSPEED MAX | 2024年 | ¥25,764 | ¥22,080〜¥29,868 | — | 82件 |
| テーラーメイドQi4D MAX | 2026年 | ¥73,547 | ¥48,080〜¥82,507 | — | 81件 |
| キャロウェイQUANTUM MINI BUFFY | 2026年 | ¥50,050 | ¥46,080〜¥56,747 | — | 81件 |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | 2025年 | ¥29,480 | ¥26,080〜¥34,347 | — | 81件 |
| ピンG440 MAX | 2025年 | ¥71,080 | ¥52,267〜¥75,786 | — | 81件 |
| テーラーメイドQi35 MAX LITE | 2025年 | ¥32,107 | ¥27,627〜¥36,587 | — | 81件 |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥19,787 | ¥16,080〜¥25,080 | — | 81件 |
| テーラーメイドQi10 MAX | 2024年 | ¥33,080 | ¥28,432〜¥37,506 | — | 80件 |
| コブラKING LTDx MAX | 2022年 | ¥19,686 | ¥14,410〜¥24,580 | — | 80件 |
| ピンG440 SFT | 2025年 | ¥70,080 | ¥65,272〜¥76,907 | — | 78件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024年 | ¥31,004 | ¥27,830〜¥42,188 | — | 78件 |
| テーラーメイドQi10 | 2024年 | ¥32,080 | ¥28,080〜¥35,467 | — | 78件 |
| テーラーメイドQi35 | 2025年 | ¥36,080 | ¥33,110〜¥40,040 | — | 77件 |
| タイトリストGT3 | 2024年 | ¥62,346 | ¥52,066〜¥67,948 | — | 77件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX D | 2024年 | ¥32,802 | ¥29,868〜¥39,947 | — | 77件 |
| コブラAEROJET | 2023年 | ¥17,548 | ¥14,186〜¥23,147 | — | 77件 |
| テーラーメイドQi4D MAX LITE | 2026年 | ¥52,726 | ¥45,010〜¥78,028 | — | 76件 |
| コブラAEROJET MAX | 2023年 | ¥15,760 | ¥14,186〜¥20,907 | — | 76件 |
| キャロウェイPARADYM | 2023年 | ¥26,506 | ¥22,080〜¥34,145 | — | 76件 |
| タイトリストTSR1 | 2023年 | ¥28,652 | ¥24,267〜¥36,080 | — | 76件 |
| PXGBlack Ops | 2024年 | ¥40,500 | ¥30,400〜¥49,500 | — | 76件 |
| コブラAEROJET LS | 2023年 | ¥18,510 | ¥15,307〜¥22,946 | — | 76件 |
| タイトリストTSR2 | 2022年 | ¥33,227 | ¥28,759〜¥35,760 | — | 75件 |
| キャロウェイAPEX UW 2026 | 2025年 | ¥44,427 | ¥41,079〜¥46,667 | 約27%低 | 74件 |
| ブリヂストンB-LD | 2024年 | ¥20,889 | ¥14,186〜¥34,369 | — | 74件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX | 2024年 | ¥32,118 | ¥28,759〜¥42,188 | — | 74件 |
| キャロウェイPARADYM X | 2023年 | ¥26,293 | ¥20,851〜¥34,347 | — | 74件 |
| ヤマハRMX VD | 2021年 | ¥18,760 | ¥17,080〜¥22,027 | — | 73件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2024年 | ¥19,787 | ¥17,345〜¥32,107 | — | 73件 |
| コブラDARKSPEED LS | 2024年 | ¥27,627 | ¥25,080〜¥32,107 | — | 73件 |
| タイトリストTSR3 | 2022年 | ¥32,107 | ¥27,500〜¥38,826 | — | 73件 |
| ピンG425 MAX | 2020年 | ¥28,748 | ¥25,410〜¥32,107 | — | 73件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX FAST | 2026年 | ¥58,432 | ¥42,188〜¥77,660 | — | 72件 |
| ミズノJPX ONE | 2026年 | ¥68,514 | ¥61,026〜¥77,826 | — | 72件 |
| キャロウェイQUANTUM MINI SPINNER | 2026年 | ¥48,907 | ¥46,080〜¥52,267 | — | 71件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX D | 2026年 | ¥67,959 | ¥45,080〜¥78,080 | — | 71件 |
| キャロウェイELYTE X | 2025年 | ¥35,080 | ¥31,080〜¥41,079 | — | 71件 |
| ピンG430 MAX | 2022年 | ¥49,953 | ¥39,080〜¥56,747 | — | 70件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE ◆◆◆ | 2024年 | ¥41,074 | ¥34,347〜¥46,667 | — | 68件 |
| プロギアegg spoon BLACK | 2021年 | ¥14,186 | ¥13,080〜¥16,080 | — | 68件 |
| テーラーメイドQi35 TOUR | 2025年 | ¥33,520 | ¥31,010〜¥36,587 | — | 68件 |
| タイトリストGTS2 | 2026年 | ¥95,947 | ¥61,227〜¥102,100 | — | 67件 |
| タイトリストGT1 3Tour | 2025年 | ¥45,080 | ¥41,080〜¥47,760 | — | 67件 |
| ピンG440 HL MAX | 2025年 | ¥65,080 | ¥51,146〜¥69,080 | — | 67件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 PLUS | 2023年 | ¥25,386 | ¥22,027〜¥29,868 | — | 67件 |
| ピンG430 HL SFT | 2023年 | ¥43,772 | ¥36,080〜¥54,508 | — | 66件 |
| ピンG430 SFT | 2022年 | ¥44,449 | ¥34,347〜¥52,267 | — | 65件 |
| ピンG430 HL MAX | 2023年 | ¥45,345 | ¥38,826〜¥48,980 | — | 64件 |
| プロギアRS JUST | 2022年 | ¥16,786 | ¥13,090〜¥18,668 | — | 63件 |
| ミズノST-Z 230 | 2023年 | ¥23,147 | ¥20,907〜¥28,760 | — | 61件 |
| ミズノST-G | 2024年 | ¥29,080 | ¥23,100〜¥35,467 | — | 58件 |
| ホンマTW767 | 2024年 | ¥29,590 | ¥19,242〜¥31,460 | — | 57件 |
| タイトリストGTS3 | 2026年 | ¥97,067 | ¥60,118〜¥107,147 | — | 56件 |
| ホンマTW757 | 2022年 | ¥16,500 | ¥14,520〜¥33,545 | — | 56件 |
| ピンG430 LST | 2023年 | ¥45,760 | ¥40,080〜¥50,080 | — | 55件 |
| コブラOPTM X | 2026年 | ¥48,494 | ¥34,347〜¥58,960 | — | 54件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 | 2023年 | ¥27,627 | ¥25,386〜¥31,010 | — | 54件 |
| スリクソンSRIXON ZXi | 2024年 | ¥31,570 | ¥26,306〜¥35,467 | — | 52件 |
| ピンG440 HL SFT | 2025年 | ¥68,080 | ¥53,388〜¥70,080 | — | 51件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 HD | 2023年 | ¥25,683 | ¥20,918〜¥30,025 | — | 50件 |
| ミズノST-MAX 230 LITE | 2025年 | ¥40,080 | ¥34,145〜¥46,667 | — | 49件 |
| テーラーメイドSIM | 2020年 | ¥18,679 | ¥16,439〜¥21,080 | — | 47件 |
| コブラDARKSPEED X | 2024年 | ¥26,080 | ¥23,147〜¥28,759 | — | 47件 |
| PXGLIGHTNING | 2025年 | ¥50,454 | ¥41,068〜¥71,307 | — | 38件 |
| ホンマTW777 | 2025年 | ¥53,760 | ¥39,760〜¥91,080 | — | 33件 |
| スリクソンSRIXON ZX | 2020年 | ¥21,080 | ¥17,559〜¥23,184 | — | 29件 |
| テーラーメイドSTEALTH グローレ | 2022年 | ¥23,080 | ¥21,080〜¥30,880 | — | 28件 |
| ピンG LE3 | 2023年 | ¥25,386 | ¥23,147〜¥42,800 | — | 27件 |
| ホンマTW777 MAX | 2025年 | ¥91,080 | ¥54,280〜¥110,000 | — | 19件 |
| プロギアRS SPEED | 2025年 | ¥39,947 | ¥30,988〜¥45,547 | — | 19件 |
| テーラーメイドQi4D | 2026年 | ¥78,560 | ¥52,267〜¥83,627 | — | 18件 |
| ブリヂストンB1ST | 2023年 | ¥27,222 | ¥22,780〜¥28,580 | — | 16件 |
| ブリヂストンB2HT | 2023年 | ¥25,760 | ¥21,800〜¥28,270 | — | 13件 |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥34,358 | ¥28,759〜¥36,080 | — | 12件 |
| PXGLightning Tour | 2025年 | ¥78,114 | ¥71,307〜¥86,080 | — | 10件 |
| ブリヂストンB3MAX | 2024年 | ¥34,780 | ¥34,760〜¥39,214 | — | 9件 |
| ホンマBERES 2019 | 2019年 | ¥21,875 | ¥19,584〜¥24,990 | — | 8件 |
| ゼクシオゼクシオ 14 | 2025年 | ¥60,580 | ¥47,080〜¥91,760 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方