アイアンの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した184モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
184件 / 全184モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キャロウェイAPEX Ai200 | 2024年 | ¥84,747 | ¥79,148〜¥101,880 | 約60%低 | 90件 |
| ブリヂストン213HF | 2021年 | ¥45,547 | ¥39,746〜¥49,826 | — | 90件 |
| ブリヂストン221CB | 2022年 | ¥63,323 | ¥57,867〜¥68,530 | — | 90件 |
| ブリヂストン222CB+ | 2022年 | ¥62,906 | ¥58,080〜¥68,980 | — | 90件 |
| ブリヂストン233HF | 2023年 | ¥65,280 | ¥56,747〜¥73,547 | — | 90件 |
| ブリヂストン241CB | 2024年 | ¥82,634 | ¥77,080〜¥94,827 | — | 90件 |
| ブリヂストン242CB+ | 2024年 | ¥84,254 | ¥77,022〜¥90,359 | — | 90件 |
| ブリヂストン258CBP | 2025年 | ¥94,222 | ¥82,080〜¥101,547 | — | 90件 |
| キャロウェイAPEX 2019 | 2019年 | ¥47,126 | ¥37,730〜¥55,628 | — | 90件 |
| ピンi525 | 2022年 | ¥68,360 | ¥58,080〜¥75,280 | — | 90件 |
| テーラーメイドP・770 2020 | 2020年 | ¥75,194 | ¥67,948〜¥79,148 | — | 90件 |
| タイトリストT200 2021 | 2021年 | ¥69,924 | ¥63,466〜¥79,148 | — | 90件 |
| タイトリストT350 2023 | 2023年 | ¥96,674 | ¥90,080〜¥101,547 | — | 90件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR TYPE/D | 2024年 | ¥32,107 | ¥27,650〜¥39,947 | — | 90件 |
| ヤマハRMX DD-1 | 2025年 | ¥36,960 | ¥27,080〜¥54,530 | 約71%低 | 89件 |
| ブリヂストン245MAX | 2024年 | ¥84,546 | ¥73,547〜¥98,880 | — | 89件 |
| フォーティーンPC-3 | 2021年 | ¥61,490 | ¥47,586〜¥85,867 | — | 89件 |
| ピンG730 | 2024年 | ¥84,080 | ¥72,427〜¥100,080 | — | 89件 |
| ピンi230 | 2023年 | ¥82,080 | ¥72,180〜¥90,359 | — | 89件 |
| スリクソンSRIXON ZX4 Mk2 | 2022年 | ¥85,580 | ¥71,760〜¥93,780 | — | 89件 |
| タイトリストT250 2025 | 2025年 | ¥143,100 | ¥126,280〜¥155,100 | — | 89件 |
| キャロウェイAPEX Ai300 | 2024年 | ¥86,786 | ¥78,760〜¥94,827 | — | 89件 |
| ミズノJPX 923 HOT METAL | 2022年 | ¥70,644 | ¥64,080〜¥78,080 | — | 88件 |
| ピンi210 | 2018年 | ¥60,404 | ¥56,080〜¥66,990 | — | 88件 |
| ピンi500 | 2018年 | ¥49,339 | ¥40,760〜¥56,747 | — | 88件 |
| テーラーメイドP・770 2024 | 2024年 | ¥101,547 | ¥95,280〜¥108,267 | — | 88件 |
| テーラーメイドP・790 2021 | 2021年 | ¥95,286 | ¥89,227〜¥101,458 | — | 88件 |
| タイトリストT150 2023 | 2023年 | ¥105,100 | ¥101,080〜¥109,387 | — | 88件 |
| タイトリストT200 | 2019年 | ¥80,170 | ¥61,884〜¥101,547 | — | 88件 |
| キャロウェイAPEX UT | 2025年 | ¥25,396 | ¥17,570〜¥32,107 | — | 88件 |
| テーラーメイドP790 | 2025年 | ¥96,080 | ¥86,680〜¥106,780 | — | 88件 |
| フォーティーンTB-7 FORGED | 2022年 | ¥76,080 | ¥75,786〜¥77,154 | — | 87件 |
| ピンi240 | 2025年 | ¥112,746 | ¥101,547〜¥129,548 | — | 87件 |
| ピンi530 | 2024年 | ¥89,227 | ¥72,820〜¥99,330 | — | 87件 |
| タイトリストT200 2023 | 2023年 | ¥101,547 | ¥93,080〜¥108,100 | — | 87件 |
| タイトリストT250 アイアン W | 2025年 | ¥145,100 | ¥133,100〜¥164,580 | — | 87件 |
| ブリヂストンTOUR B 201CB | 2020年 | ¥52,267 | ¥48,907〜¥58,987 | — | 86件 |
| ミズノJPX 200X | 2020年 | ¥45,544 | ¥34,347〜¥55,628 | — | 86件 |
| ミズノJPX 923 FORGED | 2022年 | ¥75,489 | ¥70,080〜¥83,649 | — | 86件 |
| ピンi59 | 2021年 | ¥64,123 | ¥56,080〜¥71,760 | — | 86件 |
| プロギアegg 2019 | 2019年 | ¥12,195 | ¥10,670〜¥17,548 | — | 86件 |
| スリクソンSRIXON ZX4 | 2021年 | ¥71,104 | ¥56,760〜¥90,348 | — | 86件 |
| ゼクシオXXIO CROSS | 2019年 | ¥41,884 | ¥25,386〜¥60,964 | — | 86件 |
| タイトリストT400 | 2022年 | ¥59,698 | ¥49,080〜¥65,719 | — | 86件 |
| タイトリストT100 2023 | 2023年 | ¥99,306 | ¥92,598〜¥106,027 | — | 85件 |
| キャロウェイEPIC MAX FAST | 2021年 | ¥18,668 | ¥16,439〜¥45,345 | — | 84件 |
| フォーティーンTB-5 FORGED 2023 | 2022年 | ¥74,666 | ¥67,745〜¥83,080 | — | 84件 |
| ミズノMizuno Pro M-13 | 2025年 | ¥124,226 | ¥101,080〜¥141,868 | — | 84件 |
| ピンG700 | 2018年 | ¥39,386 | ¥33,227〜¥45,547 | — | 84件 |
| キャロウェイX FORGED MAX | 2025年 | ¥96,518 | ¥84,546〜¥108,289 | — | 84件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX | 2022年 | ¥23,147 | ¥19,787〜¥27,580 | — | 84件 |
| ミズノJPX 925 HOT METAL | 2024年 | ¥80,268 | ¥70,080〜¥89,227 | 約31%低 | 83件 |
| スリクソンSRIXON ZXi4 | 2024年 | ¥94,827 | ¥82,507〜¥112,100 | — | 83件 |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | 2025年 | ¥32,107 | ¥27,627〜¥36,480 | — | 83件 |
| ミズノMizuno Pro S-3 | 2025年 | ¥102,100 | ¥99,306〜¥112,546 | — | 82件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥21,080 | ¥19,787〜¥23,147 | — | 82件 |
| ヤマハRMX DD-2 | 2025年 | ¥42,146 | ¥29,868〜¥71,307 | 約67%低 | 81件 |
| キャロウェイX FORGED STAR | 2019年 | ¥76,907 | ¥59,202〜¥99,306 | — | 81件 |
| ミズノJPX 921 HOT METAL | 2020年 | ¥59,009 | ¥54,508〜¥67,760 | — | 81件 |
| キャロウェイX FORGED | 2026年 | ¥15,106 | ¥9,707〜¥54,508 | — | 81件 |
| キャロウェイX FORGED BLACK | 2026年 | ¥108,267 | ¥33,227〜¥135,147 | — | 81件 |
| キャロウェイX FORGED MAX STAR | 2025年 | ¥101,547 | ¥84,747〜¥112,746 | — | 81件 |
| コブラDS-ADAPT MAX | 2025年 | ¥34,145 | ¥29,260〜¥39,947 | — | 81件 |
| コブラKING TOUR 2023 | 2023年 | ¥10,827 | ¥10,080〜¥11,280 | — | 80件 |
| コブラDS-ADAPT | 2025年 | ¥30,534 | ¥27,080〜¥37,584 | — | 80件 |
| キャロウェイELYTE | 2025年 | ¥34,714 | ¥29,890〜¥42,080 | — | 80件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024年 | ¥29,868 | ¥27,627〜¥42,188 | — | 79件 |
| コブラAEROJET ONE LENGTH | 2023年 | ¥16,786 | ¥15,106〜¥40,360 | — | 79件 |
| コブラAEROJET | 2023年 | ¥16,450 | ¥14,186〜¥21,560 | — | 79件 |
| ミズノMizuno Pro M-15 | 2025年 | ¥132,907 | ¥122,100〜¥153,068 | — | 78件 |
| コブラKING TEC | 2025年 | ¥23,147 | ¥18,668〜¥62,346 | — | 78件 |
| キャロウェイAPEX MB | 2023年 | ¥70,699 | ¥49,626〜¥90,359 | — | 78件 |
| PXG0311 Black Ops | 2024年 | ¥38,900 | ¥30,400〜¥47,080 | — | 78件 |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥20,705 | ¥15,307〜¥26,418 | — | 77件 |
| フォーティーンTB-5 FORGED | 2020年 | ¥67,948 | ¥59,906〜¥96,280 | — | 76件 |
| ピンBLUEPRINT | 2019年 | ¥81,958 | ¥11,780〜¥108,267 | — | 76件 |
| テーラーメイドP770 | 2024年 | ¥81,080 | ¥68,725〜¥98,080 | — | 76件 |
| ブリヂストンB-LD | 2024年 | ¥22,743 | ¥13,080〜¥45,122 | — | 76件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX FAST | 2026年 | ¥69,410 | ¥42,188〜¥79,148 | — | 75件 |
| キャロウェイELYTE X | 2025年 | ¥34,080 | ¥29,868〜¥39,947 | — | 75件 |
| ヤマハRMX VD/X | 2023年 | ¥23,147 | ¥19,760〜¥27,627 | — | 75件 |
| キャロウェイPARADYM | 2023年 | ¥29,868 | ¥22,027〜¥40,866 | — | 75件 |
| キャロウェイPARADYM X | 2023年 | ¥29,207 | ¥22,027〜¥34,760 | — | 74件 |
| キャロウェイX FORGED 2024 | 2024年 | ¥90,359 | ¥84,384〜¥99,760 | — | 73件 |
| キャロウェイAPEX PRO | 2023年 | ¥57,867 | ¥37,706〜¥80,080 | — | 73件 |
| テーラーメイドP8CB | 2025年 | ¥110,990 | ¥100,080〜¥122,848 | — | 72件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE | 2024年 | ¥34,347 | ¥29,879〜¥40,866 | — | 72件 |
| ピンBLUEPRINT T | 2024年 | ¥79,148 | ¥11,780〜¥101,760 | — | 72件 |
| ピンG430 | 2022年 | ¥44,427 | ¥39,990〜¥54,080 | — | 72件 |
| コブラKING FORGED TEC X | 2025年 | ¥77,938 | ¥19,787〜¥87,880 | — | 70件 |
| スリクソンSRIXON ZXi7 | 2024年 | ¥103,680 | ¥95,760〜¥112,658 | — | 69件 |
| ミズノJPX 925 FORGED | 2024年 | ¥92,284 | ¥81,580〜¥107,707 | 約27%低 | 68件 |
| ミズノMizuno Pro 243 | 2023年 | ¥84,747 | ¥72,080〜¥95,080 | — | 68件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2024年 | ¥18,108 | ¥15,307〜¥27,627 | — | 68件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE HL | 2024年 | ¥29,868 | ¥26,784〜¥56,484 | — | 66件 |
| キャロウェイX FORGED STAR 2024 | 2024年 | ¥92,484 | ¥87,880〜¥99,760 | — | 65件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX | 2026年 | ¥67,959 | ¥44,080〜¥74,666 | — | 65件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX OS | 2022年 | ¥23,147 | ¥20,907〜¥59,080 | — | 65件 |
| PXG0211 | 2019年 | ¥18,945 | ¥16,439〜¥23,780 | — | 64件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE BLACK | 2024年 | ¥37,706 | ¥33,227〜¥41,079 | — | 64件 |
| ホンマTOUR WORLD Vx | 2024年 | ¥66,760 | ¥56,780〜¥79,090 | — | 63件 |
| ホンマTW757 P | 2022年 | ¥18,260 | ¥14,080〜¥36,929 | — | 63件 |
| ミズノMizuno Pro FLI-HI | 2023年 | ¥20,080 | ¥17,548〜¥23,680 | — | 62件 |
| コブラKING TOUR | 2023年 | ¥16,994 | ¥11,280〜¥25,495 | — | 62件 |
| タイトリストT100 | 2019年 | ¥66,828 | ¥54,180〜¥91,468 | — | 61件 |
| フォーティーンTB-5 FORGED 2025 | 2025年 | ¥101,547 | ¥90,236〜¥109,387 | — | 60件 |
| ホンマTW757 P アイアン A | 2022年 | ¥56,760 | ¥47,980〜¥61,880 | — | 58件 |
| ホンマTW757 B | 2022年 | ¥17,920 | ¥14,740〜¥36,226 | — | 56件 |
| キャロウェイX PROTOTYPE | 2024年 | ¥9,707 | ¥9,707〜¥15,480 | — | 56件 |
| フォーティーンPC-3 2024 | 2024年 | ¥75,080 | ¥67,760〜¥89,080 | — | 55件 |
| ミズノJPX 921 TOUR | 2020年 | ¥54,394 | ¥48,760〜¥56,760 | — | 54件 |
| ピンG440 | 2025年 | ¥72,314 | ¥55,425〜¥80,850 | — | 52件 |
| スリクソンスリクソン ZXi4 | 2024年 | ¥93,080 | ¥16,990〜¥109,660 | — | 51件 |
| フォーティーンIF-700 FORGED | 2020年 | ¥36,587 | ¥33,080〜¥39,947 | — | 51件 |
| ミズノMizuno Pro 241 | 2023年 | ¥84,254 | ¥78,480〜¥101,484 | — | 50件 |
| テーラーメイドSTEALTH HD | 2023年 | ¥22,526 | ¥20,080〜¥27,426 | — | 50件 |
| フォーティーンTB-3 FORGED | 2025年 | ¥103,788 | ¥89,227〜¥112,746 | — | 47件 |
| ミズノMizuno Pro 120 | 2019年 | ¥51,712 | ¥25,254〜¥91,265 | — | 46件 |
| キャロウェイAPEX TCB | 2024年 | ¥66,730 | ¥61,760〜¥111,760 | — | 46件 |
| コブラKING LTDx ONE LENGTH | 2022年 | ¥14,186 | ¥13,066〜¥15,307 | — | 46件 |
| ミズノJPX 925 HOT METAL PRO | 2024年 | ¥76,080 | ¥67,080〜¥90,348 | 約34%低 | 45件 |
| ミズノJPX 919 TOUR | 2019年 | ¥49,080 | ¥43,308〜¥52,267 | — | 45件 |
| コブラKING TOUR BLACK | 2024年 | ¥12,080 | ¥11,080〜¥18,080 | — | 45件 |
| プロギア02 IRON 2026 | 2026年 | ¥94,080 | ¥90,080〜¥98,080 | 約29%低 | 43件 |
| コブラDARKSPEED | 2024年 | ¥27,080 | ¥22,080〜¥29,868 | — | 43件 |
| プロギア05 IRON 2023 | 2023年 | ¥63,722 | ¥46,080〜¥77,760 | — | 42件 |
| ヨネックスEZONE CB 901 FORGED | 2024年 | ¥87,980 | ¥78,050〜¥101,346 | — | 42件 |
| オノフONOFF LABOSPEC RB-247M | 2024年 | ¥104,504 | ¥92,080〜¥112,546 | — | 40件 |
| コブラKING TEC X ONE Length | 2025年 | ¥20,347 | ¥18,465〜¥67,948 | — | 40件 |
| テーラーメイドP7CB | 2024年 | ¥89,080 | ¥79,080〜¥95,080 | — | 40件 |
| ミズノJPX S40 FORGED | 2026年 | ¥105,780 | ¥97,067〜¥117,565 | 約23%低 | 39件 |
| タイトリストT350 2025 | 2025年 | ¥139,100 | ¥129,000〜¥157,100 | — | 38件 |
| プロギア04 IRON | 2024年 | ¥74,080 | ¥66,080〜¥76,080 | — | 36件 |
| プロギア05 IRON | 2021年 | ¥58,530 | ¥35,760〜¥81,068 | — | 36件 |
| ミズノMizuno Pro S-1 | 2025年 | ¥105,100 | ¥90,090〜¥118,584 | — | 35件 |
| プロギア02 IRON 2023 | 2023年 | ¥61,760 | ¥57,080〜¥71,760 | — | 35件 |
| タイトリストMB 620 | 2019年 | ¥88,106 | ¥80,268〜¥102,679 | — | 35件 |
| タイトリストT100 2021 | 2021年 | ¥79,066 | ¥67,745〜¥84,760 | — | 32件 |
| キャロウェイX FORGED STAR BLACK | 2026年 | ¥115,760 | ¥101,547〜¥123,970 | 約30%低 | 31件 |
| ヨネックスEZONE CB 511 FORGED | 2022年 | ¥65,778 | ¥59,906〜¥73,547 | — | 31件 |
| ゼクシオXXIO X-eks- | 2019年 | ¥23,280 | ¥18,280〜¥53,784 | — | 30件 |
| コブラKING CB | 2023年 | ¥85,306 | ¥71,318〜¥98,187 | — | 30件 |
| コブラKING MB | 2023年 | ¥86,432 | ¥72,080〜¥98,187 | — | 30件 |
| スリクソンスリクソン ZXi7 | 2024年 | ¥103,135 | ¥94,080〜¥114,100 | — | 30件 |
| ホンマTOUR WORLD Px | 2026年 | ¥75,350 | ¥68,090〜¥79,310 | 約49%低 | 29件 |
| プロギア02 IRON | 2020年 | ¥79,799 | ¥57,080〜¥94,080 | — | 29件 |
| テーラーメイドP7MC | 2023年 | ¥101,990 | ¥49,940〜¥121,572 | — | 29件 |
| PXG0317 T | 2022年 | ¥18,080 | ¥16,080〜¥23,180 | — | 29件 |
| テーラーメイドSTEALTH グローレ | 2022年 | ¥25,080 | ¥22,080〜¥29,080 | — | 29件 |
| オノフONOFF FORGED KURO 2026 | 2025年 | ¥103,780 | ¥90,146〜¥112,746 | 約25%低 | 27件 |
| ピンG740 | 2026年 | ¥146,146 | ¥117,100〜¥161,760 | — | 27件 |
| ヨネックスEZONE CB 702 FORGED | 2021年 | ¥64,094 | ¥59,580〜¥67,948 | — | 24件 |
| タイトリストT250 Launch Spec | 2025年 | ¥142,430 | ¥133,100〜¥161,580 | — | 24件 |
| タイトリストT250 Launch Spec アイアン W | 2025年 | ¥142,430 | ¥133,100〜¥161,580 | — | 24件 |
| ヨネックスEZONE CB 501 FORGED | 2018年 | ¥52,267 | ¥45,547〜¥56,747 | — | 23件 |
| ホンマTW757 Vx | 2022年 | ¥59,760 | ¥53,880〜¥63,760 | — | 23件 |
| ホンマTW757 Vx アイアン A | 2022年 | ¥59,760 | ¥53,880〜¥63,760 | — | 23件 |
| キャロウェイAPEX Ai150 | 2025年 | ¥137,100 | ¥132,907〜¥155,100 | — | 21件 |
| キャロウェイX FORGED MAX BLACK | 2025年 | ¥116,380 | ¥107,784〜¥121,680 | — | 21件 |
| コブラKING CB/MB | 2023年 | ¥86,986 | ¥75,080〜¥90,359 | — | 21件 |
| ピンG LE3 | 2023年 | ¥27,627 | ¥23,147〜¥29,868 | — | 21件 |
| コブラKING TEC 2025 | 2024年 | ¥34,358 | ¥32,107〜¥75,080 | — | 20件 |
| キャロウェイAPEX CB | 2023年 | ¥79,148 | ¥70,080〜¥90,359 | — | 20件 |
| フォーティーンTC-340 FORGED | 2018年 | ¥36,587 | ¥34,145〜¥42,658 | — | 20件 |
| PXG0311P GEN3 | 2020年 | ¥71,513 | ¥60,107〜¥78,945 | — | 18件 |
| コブラ3DP TOUR | 2025年 | ¥35,420 | ¥32,080〜¥36,080 | — | 18件 |
| プロギア01 IRON 2026 | 2026年 | ¥96,084 | ¥90,080〜¥101,760 | 約27%低 | 15件 |
| ヤマハRMX DD-1 TOURMODEL | 2025年 | ¥75,786 | ¥15,554〜¥81,387 | 約40%低 | 15件 |
| コブラKING CB/MB 2023 | 2023年 | ¥86,432 | ¥74,677〜¥90,359 | — | 14件 |
| スリクソンSRIXON ZXi5 | 2024年 | ¥114,886 | ¥104,908〜¥125,066 | — | 14件 |
| ヨネックスEZONE CB 302 FORGED | 2025年 | ¥152,514 | ¥137,280〜¥160,930 | — | 14件 |
| ミズノMX FORGED | 2026年 | ¥80,166 | ¥16,439〜¥87,102 | — | 14件 |
| ホンマTW777 PCB MAX | 2025年 | ¥98,760 | ¥91,080〜¥115,390 | — | 13件 |
| フォーティーンGELONG D IX-002 | 2022年 | ¥90,359 | ¥74,822〜¥93,707 | — | 13件 |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥34,358 | ¥28,759〜¥36,080 | — | 12件 |
| ホンマTOUR WORLD TW777 PCB MAX | 2025年 | ¥98,760 | ¥84,260〜¥130,284 | — | 11件 |
| テーラーメイドQi HL | 2024年 | ¥75,402 | ¥13,460〜¥433,352 | — | 11件 |
| ミズノMX-I FORGED | 2024年 | ¥79,148 | ¥16,439〜¥85,867 | — | 11件 |
| オノフONOFF IRON AKA 2024 | 2024年 | ¥81,620 | ¥80,580〜¥96,760 | — | 10件 |
| オノフオノフ ラボスペック RB-247M | 2024年 | ¥103,770 | ¥88,880〜¥112,080 | — | 10件 |
| ゼクシオゼクシオ 14 | 2025年 | ¥54,080 | ¥46,080〜¥57,080 | — | 10件 |
| テーラーメイドP790 BLACK | 2023年 | ¥131,760 | ¥104,760〜¥161,280 | — | 9件 |
| フォーティーンRM-B | 2022年 | ¥135,147 | ¥111,780〜¥146,347 | — | 9件 |
| オノフONOFF IRON AKA 2026 | 2026年 | ¥132,820 | ¥109,760〜¥145,760 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方