パターの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した99モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
99件 / 全99モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オデッセイAi-ONE 2-BALL CH | 2024年 | ¥25,073 | ¥22,946〜¥26,518 | 約46%低 | 86件 |
| オデッセイAi-DUAL Square 2 Square | 2026年 | ¥42,188 | ¥39,080〜¥45,547 | — | 86件 |
| オデッセイSTROKE LAB SEVEN | 2019年 | ¥23,842 | ¥18,668〜¥30,999 | — | 85件 |
| オデッセイSTROKE LAB DOUBLE WIDE | 2019年 | ¥20,918 | ¥16,439〜¥23,158 | — | 84件 |
| オデッセイSTROKE LAB DOUBLE WIDE CS | 2019年 | ¥23,147 | ¥20,907〜¥25,760 | — | 83件 |
| オデッセイAi-DUAL DB | 2026年 | ¥35,080 | ¥30,760〜¥39,080 | 約32%低 | 80件 |
| オデッセイAI-ONE SQUARE 2 SQUARE MAX 1 | 2025年 | ¥25,233 | ¥24,080〜¥27,080 | 約58%低 | 80件 |
| オデッセイDFX BY ODYSSEY | 2025年 | ¥15,620 | ¥15,080〜¥16,080 | — | 80件 |
| オデッセイAi-ONE JAILBIRD MINI CH | 2025年 | ¥26,506 | ¥23,147〜¥29,868 | 約43%低 | 79件 |
| オデッセイAi-DUAL S | 2026年 | ¥39,080 | ¥36,080〜¥43,217 | — | 79件 |
| オデッセイAi-ONE CRUISER JAILBIRD | 2024年 | ¥30,080 | ¥26,552〜¥34,145 | 約43%低 | 77件 |
| オデッセイAi-DUAL DW | 2026年 | ¥35,080 | ¥32,450〜¥38,826 | — | 77件 |
| テーラーメイドSpider ZT COUNTER BALANCE | 2025年 | ¥58,080 | ¥54,978〜¥62,346 | — | 77件 |
| テーラーメイドSpider ZT STANDARD | 2025年 | ¥56,747 | ¥51,146〜¥62,346 | — | 77件 |
| オデッセイTRI-BEAM DOUBLE WIDE | 2023年 | ¥25,133 | ¥22,027〜¥26,506 | — | 76件 |
| オデッセイTRI-BEAM DOUBLE WIDE CS | 2023年 | ¥24,267 | ¥20,929〜¥26,506 | — | 76件 |
| ピンPLD MILLED ANSER | 2022年 | ¥41,068 | ¥37,706〜¥45,547 | — | 75件 |
| オデッセイAi-DUAL | 2026年 | ¥39,469 | ¥37,080〜¥44,225 | 約24%低 | 74件 |
| オデッセイAi-DUAL 2-BALL | 2026年 | ¥38,773 | ¥34,980〜¥44,427 | — | 74件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM 2-BALL CS | 2024年 | ¥20,907 | ¥18,260〜¥24,267 | 約58%低 | 73件 |
| オデッセイAI-ONE TRI-BEAM CS | 2025年 | ¥26,306 | ¥19,800〜¥28,546 | 約47%低 | 73件 |
| オデッセイELEVEN TOUR LINED | 2022年 | ¥20,907 | ¥19,080〜¥23,184 | — | 73件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM | 2026年 | ¥37,080 | ¥35,467〜¥39,947 | — | 73件 |
| ベティナルディQueen B 6 | 2025年 | ¥48,347 | ¥39,947〜¥57,878 | — | 72件 |
| オデッセイAi-DUAL 1/2-BALL S | 2026年 | ¥37,080 | ¥34,980〜¥41,079 | 約28%低 | 71件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM 2-BALL BLADE CS | 2025年 | ¥19,080 | ¥17,710〜¥22,946 | 約61%低 | 71件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM 2-BALL | 2025年 | ¥19,787 | ¥19,080〜¥24,267 | 約60%低 | 71件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM DOUBLE WIDE CS | 2024年 | ¥26,080 | ¥24,880〜¥27,627 | 約47%低 | 71件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM 2-BALL BLADE | 2025年 | ¥19,250 | ¥18,668〜¥23,147 | 約61%低 | 70件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM JAILBIRD MINI CS | 2025年 | ¥26,506 | ¥21,080〜¥28,759 | 約46%低 | 70件 |
| オデッセイAi-ONE TRI-BEAM JAILBIRD MINI | 2025年 | ¥25,410 | ¥22,080〜¥28,759 | 約49%低 | 70件 |
| ベティナルディQueen B 7 | 2025年 | ¥45,547 | ¥39,947〜¥56,747 | — | 70件 |
| ベティナルディQueen B 8 | 2025年 | ¥47,787 | ¥39,959〜¥57,650 | — | 70件 |
| オデッセイTRI-HOT 5K DOUBLE WIDE | 2022年 | ¥19,760 | ¥17,548〜¥20,907 | — | 69件 |
| オデッセイAi-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX | 2026年 | ¥46,667 | ¥42,188〜¥48,918 | 約23%低 | 67件 |
| オデッセイAi-ONE JAILBIRD MINI | 2024年 | ¥25,386 | ¥22,760〜¥28,748 | 約45%低 | 67件 |
| オデッセイDFX BY ODYSSEY CH | 2025年 | ¥15,080 | ¥14,960〜¥16,080 | — | 67件 |
| オデッセイAI-ONE TRI-BEAM | 2025年 | ¥25,386 | ¥20,907〜¥29,868 | 約49%低 | 66件 |
| ピンPLD MILLED DS 72 | 2022年 | ¥36,587 | ¥33,280〜¥42,188 | — | 66件 |
| テーラーメイドSpider 5K-ZT STANDARD | 2025年 | ¥60,107 | ¥56,747〜¥62,346 | — | 63件 |
| オデッセイTRI-HOT 5K ONE | 2022年 | ¥17,345 | ¥14,520〜¥18,760 | — | 60件 |
| ピン2023 DS 72 | 2022年 | ¥24,222 | ¥23,147〜¥27,627 | — | 60件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM CS | 2026年 | ¥36,580 | ¥34,347〜¥40,080 | — | 60件 |
| ピン2023 ANSER | 2022年 | ¥25,386 | ¥22,280〜¥27,627 | — | 59件 |
| PXGHELLCAT ZT | 2025年 | ¥36,080 | ¥36,080〜¥39,947 | — | 58件 |
| オデッセイELEVEN TRIPLE TRACK | 2022年 | ¥20,907 | ¥17,760〜¥23,147 | — | 57件 |
| オデッセイAi-DUAL JAILBIRD MINI | 2026年 | ¥37,080 | ¥33,080〜¥40,866 | — | 57件 |
| テーラーメイドSpider TOUR TRUSS TM2 | 2024年 | ¥45,502 | ¥43,308〜¥46,667 | — | 56件 |
| オデッセイAi-ONE JAILBIRD MINI VERSA90 DB | 2025年 | ¥24,080 | ¥22,080〜¥30,988 | 約48%低 | 55件 |
| オデッセイAi-ONE GIRAFFE-BEAM JAILBIRD MINI | 2025年 | ¥28,600 | ¥28,080〜¥29,868 | 約46%低 | 53件 |
| PXGALLAN | 2024年 | ¥61,227 | ¥57,080〜¥64,080 | — | 47件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM JAILBIRD MINI | 2026年 | ¥37,893 | ¥36,080〜¥40,080 | 約14%低 | 46件 |
| ピンPLD MILLED OSLO C | 2025年 | ¥42,188 | ¥39,746〜¥48,907 | 約36%低 | 46件 |
| オデッセイDFX 2-BALL BLADE 2025 | 2025年 | ¥18,343 | ¥17,345〜¥20,480 | — | 46件 |
| ピン2023 ANSER 2D | 2022年 | ¥26,506 | ¥24,880〜¥27,627 | — | 45件 |
| ピン2023 SHEA | 2022年 | ¥20,907 | ¥19,470〜¥23,147 | — | 45件 |
| ピンPLD MILLED OSLO L | 2025年 | ¥42,188 | ¥39,746〜¥48,907 | — | 45件 |
| オデッセイWHITE HOT VERSA TWELVE CS | 2023年 | ¥20,907 | ¥19,787〜¥23,147 | — | 44件 |
| ピン2023 MUNDY | 2022年 | ¥22,394 | ¥20,240〜¥24,267 | — | 44件 |
| ピン2023 TOMCAT 14 | 2022年 | ¥23,147 | ¥21,480〜¥25,386 | — | 42件 |
| オデッセイAI-ONE SQUARE 2 SQUARE CRUISER | 2025年 | ¥30,680 | ¥29,810〜¥33,227 | 約45%低 | 41件 |
| オデッセイAi-DUAL 1/2-BALL DW | 2026年 | ¥34,664 | ¥32,080〜¥37,080 | 約15%低 | 40件 |
| オデッセイDFX BY ODYSSEY 2-BALL BLADE CH | 2025年 | ¥15,080 | ¥14,080〜¥15,080 | — | 40件 |
| クリーブランドFRONTLINE ELEVADO | 2019年 | ¥16,338 | ¥14,410〜¥22,580 | — | 37件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM DW | 2026年 | ¥38,080 | ¥36,080〜¥40,080 | — | 36件 |
| テーラーメイドSpider ZT LONG | 2025年 | ¥62,370 | ¥58,080〜¥64,587 | — | 35件 |
| ヨネックスEZONE TP-GR2 | 2020年 | ¥13,066 | ¥11,947〜¥15,180 | — | 30件 |
| オデッセイAi-ONE CRUISER 2-BALL JAILBIRD | 2024年 | ¥24,174 | ¥23,147〜¥26,518 | 約54%低 | 28件 |
| ベティナルディANTIDOTE SB2 | 2025年 | ¥62,906 | ¥59,080〜¥66,828 | — | 28件 |
| ベティナルディBB1 | 2026年 | ¥34,347 | ¥25,386〜¥56,080 | — | 27件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM JAILBIRD MINI CS | 2026年 | ¥37,080 | ¥36,080〜¥40,080 | 約16%低 | 24件 |
| ピンSCOTTSDALE TEC ALLY BLUE H | 2026年 | ¥56,747 | ¥55,628〜¥60,107 | — | 23件 |
| ピンSCOTTSDALE TEC ALLY BLUE ONSET | 2026年 | ¥56,747 | ¥56,545〜¥60,107 | — | 21件 |
| オデッセイAi-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL BROOMSTICK MAX | 2026年 | ¥49,826 | ¥46,667〜¥53,399 | 約26%低 | 19件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM 2-BALL | 2026年 | ¥37,706 | ¥34,145〜¥43,308 | — | 19件 |
| プロギアSILVER-BLADE Centered 01OS | 2023年 | ¥17,080 | ¥15,307〜¥19,787 | — | 18件 |
| ヨネックスEZONE TP-01+ | 2019年 | ¥31,854 | ¥20,907〜¥44,951 | — | 18件 |
| オデッセイAi-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL CRUISER MAX | 2026年 | ¥45,547 | ¥41,079〜¥48,907 | 約32%低 | 17件 |
| ピンPLD MILLED ANSER 30 | 2025年 | ¥45,547 | ¥45,547〜¥48,907 | 約31%低 | 17件 |
| クリーブランドFRONTLINE 8.0 | 2021年 | ¥15,554 | ¥14,186〜¥16,060 | — | 15件 |
| ピンSCOTTSDALE TEC KETSCH 4 | 2026年 | ¥56,601 | ¥52,267〜¥62,346 | — | 14件 |
| PXGBat Attack ZT | 2025年 | ¥54,972 | ¥48,180〜¥62,370 | — | 14件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM DW CS | 2026年 | ¥38,080 | ¥36,080〜¥40,080 | 約31%低 | 13件 |
| クリーブランドFRONTLINE 4.0 | 2019年 | ¥14,760 | ¥10,180〜¥15,307 | — | 13件 |
| プロギアSILVER-BLADE Centered 05OS | 2023年 | ¥20,907 | ¥18,080〜¥23,169 | — | 13件 |
| オデッセイDAMASCUS MILLED SEVEN DB | 2026年 | ¥54,508 | ¥51,080〜¥56,747 | — | 13件 |
| クリーブランドFRONTLINE ELITE ELEVADO | 2023年 | ¥19,962 | ¥14,760〜¥25,880 | — | 12件 |
| オデッセイDAMASCUS MILLED ROSSIE S | 2026年 | ¥52,267 | ¥49,080〜¥54,508 | — | 12件 |
| オデッセイAi-ONE #7 | 2024年 | ¥27,627 | ¥25,300〜¥29,868 | — | 11件 |
| ベティナルディBB8W | 2026年 | ¥56,188 | ¥34,347〜¥75,958 | 約48%低 | 10件 |
| ピンSCOTTSDALE TEC KETSCH ONSET | 2026年 | ¥59,552 | ¥56,545〜¥62,346 | — | 10件 |
| オデッセイAi-DUAL TRI-BEAM 2-BALL CS | 2026年 | ¥38,681 | ¥34,145〜¥44,225 | — | 10件 |
| トゥーロンAustin H1 | 2026年 | ¥76,670 | ¥76,560〜¥76,780 | — | 10件 |
| ピンPLD MILLED OSLO CB | 2025年 | ¥48,438 | ¥43,308〜¥51,080 | 約27%低 | 8件 |
| ヨネックスEZONE P-02 | 2021年 | ¥24,826 | ¥23,080〜¥26,418 | — | 8件 |
| ヨネックスEZONE P-03 | 2023年 | ¥24,938 | ¥23,147〜¥26,506 | — | 8件 |
| オデッセイDAMASCUS MILLED ONE WIDE | 2026年 | ¥55,068 | ¥54,508〜¥56,747 | — | 8件 |
| オデッセイDAMASCUS MILLED TWO CH | 2026年 | ¥60,107 | ¥59,906〜¥62,346 | — | 8件 |
| オデッセイDAMASCUS MILLED SEVEN CH | 2026年 | ¥53,252 | ¥51,080〜¥56,747 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方