ウェッジの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した87モデル。2026-10-26時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
ブランド別の中古相場
出品価格で比較する 2026-10-26時点
ブランド
発売年
87件 / 全87モデル
| 中心価格帯(中位50%) | 中古を探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャロウェイOPUS クロム | 2024年 | ¥17,167 | ¥13,090〜¥19,080 | 約42%低 | 90件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドCBZ | — | ¥18,080 | ¥17,080〜¥19,680 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドCFX | — | ¥9,707 | ¥8,587〜¥10,827 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRT i-FORGED | 2026年 | ¥20,907 | ¥18,480〜¥23,147 | 約27%低 | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンDJ-4 | — | ¥8,380 | ¥6,820〜¥9,180 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンDJ-5 | — | ¥10,130 | ¥8,910〜¥11,947 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンDJ-6 | — | ¥15,080 | ¥13,200〜¥17,548 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンFR-5 | — | ¥19,770 | ¥19,080〜¥21,380 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンRM-α | — | ¥11,180 | ¥10,010〜¥13,627 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンTK-59 | — | ¥13,073 | ¥11,760〜¥15,760 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ピンBunkR | — | ¥25,386 | ¥23,147〜¥26,506 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ピンs159 ウェッジ Sグラインド | — | ¥35,206 | ¥13,970〜¥47,520 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイJAWS RAW クロム | 2022年 | ¥11,947 | ¥9,707〜¥13,066 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンFR-3 | 2026年 | ¥23,147 | ¥22,038〜¥25,386 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンTK-53 | 2024年 | ¥13,080 | ¥11,947〜¥15,460 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ミズノT24 デニムカッパー | 2023年 | ¥11,570 | ¥9,583〜¥13,066 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ミズノThe Craft | 2019年 | ¥9,760 | ¥8,587〜¥13,066 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンFA-W | 2024年 | ¥13,833 | ¥11,958〜¥15,307 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンFH Forged V1 ニッケルクロム | 2018年 | ¥7,080 | ¥5,780〜¥7,580 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 F GRIND ツアークローム | 2026年 | ¥24,760 | ¥23,760〜¥25,980 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 D GRIND ツアークローム | 2026年 | ¥24,760 | ¥23,760〜¥25,980 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 K GRIND ツアークローム | 2026年 | ¥24,760 | ¥23,778〜¥25,980 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 S GRIND ツアークローム | 2026年 | ¥24,760 | ¥23,760〜¥25,980 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 T GRIND ツアークローム | 2026年 | ¥24,760 | ¥23,760〜¥25,980 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドMilled Grind 5 | 2025年 | ¥11,902 | ¥9,707〜¥15,554 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドMilled Grind 4 | 2023年 | ¥11,958 | ¥9,760〜¥17,380 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ピンs159 | — | ¥16,080 | ¥14,080〜¥17,548 | — | 89件 | 楽天Amazon |
| ピンChipR | 2022年 | ¥20,907 | ¥19,787〜¥22,946 | — | 89件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRTZ FULL-FACE ツアーサテン | 2025年 | ¥13,760 | ¥12,760〜¥14,850 | — | 88件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンBITING SPIN | 2024年 | ¥15,307 | ¥13,080〜¥16,439 | 約37%低 | 87件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンBRM2 | 2022年 | ¥12,480 | ¥11,080〜¥14,186 | 約44%低 | 87件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンFRZ | — | ¥17,345 | ¥16,060〜¥19,787 | — | 87件 | 楽天Amazon |
| ミズノThe Craft 2023 | 2023年 | ¥11,947 | ¥10,827〜¥13,986 | — | 87件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンBRM2 HF | 2023年 | ¥14,186 | ¥13,080〜¥15,307 | 約46%低 | 86件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンRM-4 | — | ¥8,587 | ¥7,370〜¥10,626 | — | 86件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM9 | 2022年 | ¥13,760 | ¥11,780〜¥15,307 | — | 85件 | 楽天Amazon |
| ピンs259 | — | ¥22,080 | ¥20,080〜¥23,158 | — | 84件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRTZ ツアーサテン | 2025年 | ¥15,307 | ¥14,080〜¥16,439 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイJAWS FORGED | — | ¥10,827 | ¥9,080〜¥13,066 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVokey SM11 | 2026年 | ¥25,386 | ¥24,178〜¥26,506 | 約15%低 | 82件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスEZONE W501 | — | ¥10,827 | ¥8,587〜¥11,947 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| ミズノMizuno Pro T-1 | 2025年 | ¥18,800 | ¥18,080〜¥20,907 | 約26%低 | 81件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドHi-Toe 4 | — | ¥9,718 | ¥8,587〜¥10,838 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイJAWS FORGED 2023 クロム | 2023年 | ¥13,066 | ¥11,947〜¥14,380 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRTX DEEP FORGED 2 | — | ¥11,080 | ¥9,707〜¥14,186 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRTX FULL-FACE 2 | — | ¥11,680 | ¥9,707〜¥13,880 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイX FORGED | — | ¥14,186 | ¥9,707〜¥67,948 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドRTX DEEP FORGED | 2020年 | ¥11,947 | ¥9,707〜¥14,186 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| ミズノMizuno Pro T-3 | 2025年 | ¥19,585 | ¥17,760〜¥20,080 | 約23%低 | 77件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドCVX ZIPCORE | 2022年 | ¥11,947 | ¥10,849〜¥13,760 | — | 76件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンTK-40 FORGED | 2021年 | ¥6,183 | ¥6,183〜¥8,733 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY FORGED 2023 | 2023年 | ¥17,374 | ¥15,307〜¥18,668 | — | 72件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイCB | 2023年 | ¥16,760 | ¥10,080〜¥48,907 | — | 69件 | 楽天Amazon |
| クリーブランドCVX 2 ZIPCORE | — | ¥11,969 | ¥10,849〜¥13,880 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンTOUR B BRM HF | 2020年 | ¥9,707 | ¥8,587〜¥10,760 | — | 63件 | 楽天Amazon |
| プロギア0 WEDGE | — | ¥10,693 | ¥8,587〜¥14,080 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| プロギア0 TOUR WEDGE 2026 | 2026年 | ¥18,760 | ¥17,080〜¥21,760 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| プロギアPRGR 0 TOUR | 2026年 | ¥19,380 | ¥12,280〜¥25,760 | — | 61件 | 楽天Amazon |
| プロギア0 TOUR WEDGE | — | ¥12,760 | ¥10,827〜¥16,760 | — | 58件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイCB 12 | — | ¥11,947 | ¥10,080〜¥17,548 | — | 57件 | 楽天Amazon |
| ピンGLIDE FORGED | 2018年 | ¥9,707 | ¥8,080〜¥10,827 | — | 57件 | 楽天Amazon |
| ピンGLIDE FORGED PRO | 2021年 | ¥9,830 | ¥8,587〜¥10,838 | — | 54件 | 楽天Amazon |
| プロギアPRGR 0 | 2024年 | ¥17,727 | ¥9,760〜¥34,347 | — | 50件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンTOUR B BRM | 2020年 | ¥9,707 | ¥8,250〜¥10,760 | — | 44件 | 楽天Amazon |
| PXG0311 FORGED | 2020年 | ¥11,520 | ¥9,707〜¥13,760 | — | 40件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンRM-W | 2022年 | ¥17,548 | ¥15,307〜¥23,880 | — | 40件 | 楽天Amazon |
| ロイヤルコレクションBB PLUS | 2025年 | ¥17,080 | ¥15,307〜¥18,465 | 約40%低 | 39件 | 楽天Amazon |
| ピンs259 MIDNIGHT | 2026年 | ¥24,267 | ¥23,147〜¥26,506 | — | 38件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンF-WEDGE | 2024年 | ¥23,147 | ¥21,760〜¥26,980 | — | 37件 | 楽天Amazon |
| ホンマTOUR WORLD TW-W 2018 | 2018年 | ¥7,080 | ¥6,760〜¥7,980 | — | 33件 | 楽天Amazon |
| ホンマTOUR WORLD TW-W カッパー 2024 | 2024年 | ¥13,380 | ¥11,760〜¥14,380 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW-W ウェッジ カッパー | 2024年 | ¥13,380 | ¥11,760〜¥14,380 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 D GRIND JET BLACK | 2026年 | ¥24,880 | ¥23,760〜¥26,760 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 F GRIND JET BLACK | 2026年 | ¥24,880 | ¥23,760〜¥26,760 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM11 S GRIND JET BLACK | 2026年 | ¥24,880 | ¥23,760〜¥26,760 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスEZONE W301 BB | 2026年 | ¥20,907 | ¥19,787〜¥23,760 | — | 23件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンC-036 FORGED | 2018年 | ¥6,760 | ¥6,180〜¥7,760 | — | 22件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイCB WEDGE 2023 | 2023年 | ¥14,480 | ¥13,760〜¥15,480 | — | 21件 | 楽天Amazon |
| タイトリストVOKEY SM10 ツアークローム | 2024年 | ¥18,170 | ¥16,780〜¥20,280 | — | 20件 | 楽天Amazon |
| ピンs259 ウェッジ Sグラインド | — | ¥21,780 | ¥20,790〜¥21,780 | — | 16件 | 楽天Amazon |
| PXGSugar Daddy III | — | ¥23,400 | ¥23,147〜¥23,400 | — | 15件 | 楽天Amazon |
| PXG0311 トリプルフォージド | 2023年 | ¥13,066 | ¥13,066〜¥14,186 | — | 15件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイOPUS SP+ | — | ¥28,760 | ¥27,627〜¥30,449 | — | 12件 | 楽天Amazon |
| ミズノMizuno Pro T-1 ブラックIP | 2025年 | ¥18,670 | ¥18,080〜¥20,080 | 約32%低 | 12件 | 楽天Amazon |
| プロギアPRGR 05 | 2023年 | ¥38,554 | ¥23,760〜¥56,747 | — | 10件 | 楽天Amazon |
| ピンGLIDE 4.0 ウェッジ EYE 2グラインド | 2022年 | ¥26,890 | ¥23,279〜¥29,670 | — | 8件 | 楽天Amazon |
| ピンGLIDE 4.0 ウェッジ Tグラインド | 2022年 | ¥25,307 | ¥24,902〜¥28,092 | — | 8件 | 楽天Amazon |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-10-27)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方