ウェッジの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した73モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
73件 / 全73モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランドRT i-FORGED | 2026年 | ¥22,027 | ¥19,787〜¥23,147 | 約23%低 | 90件 |
| クリーブランドCBZ | 2025年 | ¥18,668 | ¥17,600〜¥19,787 | — | 90件 |
| クリーブランドRTZ ツアーサテン | 2025年 | ¥15,307 | ¥14,186〜¥16,439 | — | 90件 |
| フォーティーンDJ-6 | 2023年 | ¥15,430 | ¥13,780〜¥18,668 | — | 90件 |
| フォーティーンFR-3 | 2026年 | ¥23,147 | ¥22,038〜¥24,880 | — | 90件 |
| フォーティーンFR-5 | 2025年 | ¥19,787 | ¥18,668〜¥22,027 | — | 90件 |
| フォーティーンRM-α | 2022年 | ¥12,902 | ¥10,827〜¥15,280 | — | 90件 |
| フォーティーンTK-53 | 2024年 | ¥14,080 | ¥11,969〜¥15,460 | — | 90件 |
| フォーティーンTK-59 | 2024年 | ¥13,420 | ¥11,958〜¥15,084 | — | 90件 |
| ミズノT24 デニムカッパー | 2023年 | ¥11,480 | ¥9,505〜¥13,080 | — | 90件 |
| ミズノThe Craft | 2019年 | ¥9,707 | ¥8,587〜¥13,090 | — | 90件 |
| ピンBunkR | 2025年 | ¥25,398 | ¥23,147〜¥26,760 | — | 90件 |
| ピンChipR | 2022年 | ¥20,080 | ¥19,080〜¥22,027 | — | 90件 |
| フォーティーンDJ-4 | 2019年 | ¥8,587 | ¥7,080〜¥9,707 | — | 90件 |
| フォーティーンFA-W | 2024年 | ¥14,186 | ¥13,066〜¥15,307 | — | 90件 |
| フォーティーンFH Forged V1 ニッケルクロム | 2018年 | ¥6,370 | ¥5,980〜¥7,467 | — | 90件 |
| キャロウェイOPUS クロム | 2024年 | ¥16,480 | ¥14,760〜¥19,250 | 約45%低 | 89件 |
| フォーティーンDJ-5 | 2021年 | ¥9,760 | ¥9,080〜¥11,947 | — | 89件 |
| ピンs159 | 2024年 | ¥16,439 | ¥15,218〜¥17,784 | — | 89件 |
| テーラーメイドMilled Grind 5 | 2025年 | ¥11,947 | ¥8,598〜¥15,307 | — | 89件 |
| テーラーメイドMilled Grind 4 | 2023年 | ¥13,066 | ¥10,290〜¥19,024 | — | 89件 |
| キャロウェイJAWS RAW クロム | 2022年 | ¥10,827 | ¥9,080〜¥12,760 | — | 88件 |
| ミズノThe Craft 2023 | 2023年 | ¥12,760 | ¥11,858〜¥14,186 | — | 88件 |
| ブリヂストンBRM2 | 2022年 | ¥12,080 | ¥10,838〜¥13,080 | 約46%低 | 87件 |
| クリーブランドRTZ FULL-FACE ツアーサテン | 2025年 | ¥13,080 | ¥12,384〜¥14,760 | — | 87件 |
| ブリヂストンBITING SPIN | 2024年 | ¥14,185 | ¥12,760〜¥15,760 | 約41%低 | 86件 |
| ブリヂストンBRM2 HF | 2023年 | ¥14,080 | ¥12,866〜¥14,760 | 約47%低 | 86件 |
| キャロウェイJAWS FORGED 2023 クロム | 2023年 | ¥14,186 | ¥12,866〜¥15,889 | — | 85件 |
| キャロウェイX FORGED | 2026年 | ¥15,307 | ¥11,080〜¥49,826 | — | 85件 |
| ヨネックスEZONE W501 | 2018年 | ¥10,827 | ¥8,784〜¥11,947 | — | 84件 |
| フォーティーンRM-4 | 2020年 | ¥8,784 | ¥7,080〜¥10,827 | — | 83件 |
| キャロウェイJAWS FORGED | 2023年 | ¥11,080 | ¥9,707〜¥13,780 | — | 82件 |
| クリーブランドRTX DEEP FORGED | 2020年 | ¥10,827 | ¥8,784〜¥14,186 | — | 80件 |
| テーラーメイドHi-Toe 4 | 2025年 | ¥9,724 | ¥8,609〜¥11,634 | — | 80件 |
| ミズノMizuno Pro T-1 | 2025年 | ¥18,668 | ¥18,018〜¥20,080 | 約26%低 | 79件 |
| ミズノMizuno Pro T-3 | 2025年 | ¥18,668 | ¥18,080〜¥20,080 | 約26%低 | 79件 |
| クリーブランドRTX DEEP FORGED 2 | 2023年 | ¥11,902 | ¥9,080〜¥14,184 | — | 78件 |
| フォーティーンTK-40 FORGED | 2021年 | ¥7,080 | ¥7,080〜¥7,080 | — | 77件 |
| ピンs159 ウェッジ Sグラインド | 2024年 | ¥35,206 | ¥13,970〜¥47,520 | — | 76件 |
| クリーブランドCVX 2 ZIPCORE | 2024年 | ¥11,968 | ¥10,849〜¥14,186 | — | 75件 |
| タイトリストVokey SM11 | 2026年 | ¥26,406 | ¥24,267〜¥27,627 | 約11%低 | 74件 |
| クリーブランドRTX 6 ZIPCORE ウェッジ ツアーラック(ノーメッキ) | 2023年 | ¥13,066 | ¥10,827〜¥14,198 | — | 73件 |
| クリーブランドCVX ZIPCORE | 2022年 | ¥11,947 | ¥10,827〜¥13,066 | — | 71件 |
| タイトリストVOKEY FORGED 2023 | 2023年 | ¥16,439 | ¥14,186〜¥17,794 | — | 71件 |
| キャロウェイCB | 2023年 | ¥15,307 | ¥11,080〜¥49,080 | — | 71件 |
| ピンGLIDE FORGED | 2018年 | ¥9,707 | ¥8,385〜¥10,827 | — | 63件 |
| ピンGLIDE 4.0 | 2022年 | ¥11,760 | ¥9,729〜¥12,280 | — | 62件 |
| ピンGLIDE FORGED PRO | 2021年 | ¥10,760 | ¥8,162〜¥10,827 | — | 57件 |
| キャロウェイCB 12 | 2025年 | ¥13,066 | ¥10,827〜¥16,660 | — | 50件 |
| PXG0311 FORGED | 2020年 | ¥11,080 | ¥9,707〜¥12,580 | — | 45件 |
| ブリヂストンTOUR B BRM HF | 2020年 | ¥9,712 | ¥8,587〜¥10,827 | — | 44件 |
| ロイヤルコレクションBB PLUS | 2025年 | ¥17,548 | ¥15,307〜¥19,080 | 約39%低 | 43件 |
| ブリヂストンTOUR B BRM | 2020年 | ¥9,707 | ¥8,587〜¥10,760 | — | 40件 |
| フォーティーンRM-W | 2022年 | ¥17,548 | ¥15,218〜¥19,584 | — | 39件 |
| オノフONOFF FORGED WEDGE 2024 | 2023年 | ¥16,380 | ¥13,760〜¥18,580 | — | 37件 |
| ホンマTOUR WORLD TW-W 2018 | 2018年 | ¥7,080 | ¥6,180〜¥7,884 | — | 32件 |
| ホンマTOUR WORLD TW-W カッパー 2024 | 2024年 | ¥13,778 | ¥11,760〜¥15,180 | — | 28件 |
| ホンマTW-W ウェッジ カッパー | 2024年 | ¥13,778 | ¥11,760〜¥15,180 | — | 28件 |
| ピンs159 ウェッジ Eグラインド | 2024年 | ¥38,957 | ¥15,180〜¥47,520 | — | 26件 |
| ピンs159 ウェッジ Wグラインド | 2024年 | ¥15,345 | ¥13,860〜¥45,540 | — | 26件 |
| フォーティーンF-WEDGE | 2024年 | ¥23,008 | ¥19,787〜¥26,506 | — | 25件 |
| タイトリストVOKEY SM10 ツアークローム | 2024年 | ¥18,760 | ¥17,080〜¥35,344 | — | 24件 |
| タイトリストVOKEY SM10 RAW US | 2024年 | ¥26,760 | ¥24,984〜¥28,760 | — | 23件 |
| フォーティーンC-036 FORGED | 2018年 | ¥6,280 | ¥5,780〜¥7,760 | — | 22件 |
| キャロウェイCB WEDGE 2023 | 2023年 | ¥14,380 | ¥13,284〜¥14,760 | — | 20件 |
| PXG0311 トリプルフォージド | 2023年 | ¥14,646 | ¥13,066〜¥16,428 | — | 18件 |
| ミズノMizuno Pro T-1 ブラックIP | 2025年 | ¥18,580 | ¥18,080〜¥20,080 | 約32%低 | 15件 |
| ピンs159 ウェッジ Hグラインド | 2024年 | ¥13,530 | ¥13,310〜¥15,510 | — | 14件 |
| PXGSugar Daddy III | 2024年 | ¥29,473 | ¥28,400〜¥30,400 | — | 12件 |
| プロギアPRGR 05 | 2023年 | ¥44,502 | ¥11,280〜¥79,148 | — | 10件 |
| ピンs259 ウェッジ Sグラインド | 2026年 | ¥20,790 | ¥19,910〜¥21,780 | — | 9件 |
| ピンGLIDE 4.0 ウェッジ EYE 2グラインド | 2022年 | ¥26,890 | ¥23,279〜¥29,670 | — | 8件 |
| キャロウェイOPUS SP+ | 2026年 | ¥29,914 | ¥28,760〜¥34,347 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方