ユーティリティの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した97モデル。2026-10-26時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
ブランド別の中古相場
出品価格で比較する 2026-10-26時点
ブランド
発売年
97件 / 全97モデル
| 中心価格帯(中位50%) | 中古を探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テーラーメイドQi35 MAX LITE レスキュー | — | ¥25,690 | ¥21,780〜¥29,080 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンHI-3 | 2022年 | ¥21,080 | ¥21,080〜¥21,580 | — | 90件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスイーゾーン GT | 2024年 | ¥79,200 | ¥54,580〜¥97,927 | — | 89件 | 楽天Amazon |
| ミズノBR-X | 2022年 | ¥10,827 | ¥8,587〜¥11,969 | — | 87件 | 楽天Amazon |
| ピンG410 | — | ¥26,506 | ¥22,027〜¥28,759 | — | 85件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイAPEX 2021 | 2021年 | ¥20,907 | ¥17,080〜¥57,080 | — | 85件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイROGUE ST MAX | — | ¥22,863 | ¥19,787〜¥34,347 | — | 84件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MAX FAST | 2026年 | ¥45,547 | ¥38,626〜¥69,080 | — | 84件 | 楽天Amazon |
| ピンi クロスオーバー | 2023年 | ¥20,080 | ¥16,760〜¥22,760 | — | 84件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-MAX 230 | — | ¥31,570 | ¥27,426〜¥37,730 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi10 レスキュー | — | ¥23,080 | ¥22,080〜¥24,080 | — | 83件 | 楽天Amazon |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥19,768 | ¥16,080〜¥24,267 | — | 82件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTSi2 | — | ¥24,080 | ¥20,907〜¥26,760 | — | 81件 | 楽天Amazon |
| ヤマハinpres DRIVESTAR 2025 | — | ¥23,046 | ¥18,668〜¥30,988 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT3 | — | ¥56,558 | ¥45,569〜¥67,948 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024年 | ¥30,988 | ¥26,506〜¥52,267 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥22,580 | ¥19,787〜¥47,080 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| コブラKING TEC 2023 | 2023年 | ¥20,907 | ¥18,679〜¥23,147 | — | 80件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT1 | — | ¥47,787 | ¥42,080〜¥61,227 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM | 2023年 | ¥26,518 | ¥22,080〜¥36,850 | — | 79件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | — | ¥33,080 | ¥27,627〜¥38,826 | — | 78件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi35 MAX | 2025年 | ¥34,347 | ¥29,080〜¥40,080 | 約32%低 | 77件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイAPEX Ti SUPER HYBRID | 2025年 | ¥38,626 | ¥34,080〜¥43,308 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| ヤマハRMX VD UT | 2023年 | ¥17,548 | ¥16,439〜¥18,241 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTSR3 | 2023年 | ¥32,107 | ¥26,518〜¥37,506 | — | 77件 | 楽天Amazon |
| コブラDS-ADAPT | 2025年 | ¥29,420 | ¥26,506〜¥34,145 | 約36%低 | 76件 | 楽天Amazon |
| ピンG425 | — | ¥28,748 | ¥23,147〜¥34,347 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi10 MAX レスキュー | — | ¥24,080 | ¥22,333〜¥24,080 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| ミズノJPX ONE | — | ¥67,948 | ¥58,987〜¥72,427 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM X | 2023年 | ¥27,627 | ¥23,147〜¥38,826 | — | 75件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスRoyal EZONE 2023 | 2023年 | ¥34,347 | ¥25,380〜¥62,346 | — | 74件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE X | — | ¥34,347 | ¥31,760〜¥40,978 | — | 73件 | 楽天Amazon |
| コブラAEROJET | — | ¥16,439 | ¥14,186〜¥22,080 | — | 73件 | 楽天Amazon |
| ヤマハRMX DD | 2025年 | ¥22,946 | ¥20,080〜¥29,092 | 約54%低 | 73件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイELYTE | — | ¥35,467 | ¥30,800〜¥42,188 | — | 72件 | 楽天Amazon |
| タイトリストGT2 | — | ¥56,478 | ¥43,308〜¥66,080 | — | 72件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイSUPER Hybrid | 2019年 | ¥23,152 | ¥19,080〜¥32,107 | — | 72件 | 楽天Amazon |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2022年 | ¥19,126 | ¥15,307〜¥23,147 | — | 72件 | 楽天Amazon |
| ミズノJPX FLI-HI 2025 | 2025年 | ¥19,787 | ¥17,820〜¥20,907 | 約14%低 | 70件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 | — | ¥43,543 | ¥39,180〜¥54,508 | — | 70件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE | 2024年 | ¥34,246 | ¥29,665〜¥41,068 | — | 70件 | 楽天Amazon |
| タイトリストU・505 | 2021年 | ¥26,143 | ¥24,267〜¥31,780 | — | 70件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH2 | — | ¥26,506 | ¥22,027〜¥29,868 | — | 69件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイQUANTUM MAX | 2026年 | ¥56,747 | ¥39,947〜¥69,080 | — | 69件 | 楽天Amazon |
| コブラOPTM | — | ¥41,080 | ¥30,338〜¥45,547 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスEZONE GT 2022 | 2022年 | ¥15,307 | ¥11,947〜¥22,946 | 約57%低 | 68件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS JUST | 2022年 | ¥15,313 | ¥13,080〜¥18,580 | — | 68件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-X 220 | — | ¥17,548 | ¥15,307〜¥19,787 | — | 65件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS X | — | ¥18,006 | ¥10,827〜¥29,868 | — | 64件 | 楽天Amazon |
| ミズノMizuno Pro FLI-HI | — | ¥18,080 | ¥15,080〜¥22,027 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| スリクソンSRIXON ZXi HYBRID | 2024年 | ¥27,134 | ¥25,080〜¥30,988 | 約38%低 | 62件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-Z 230 | — | ¥21,926 | ¥20,400〜¥29,700 | — | 62件 | 楽天Amazon |
| ホンマベレス NX | 2022年 | ¥29,778 | ¥15,620〜¥40,837 | — | 60件 | 楽天Amazon |
| コブラKING TEC | 2025年 | ¥20,482 | ¥16,296〜¥23,147 | 約59%低 | 59件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH PLUS レスキュー | 2022年 | ¥19,080 | ¥17,080〜¥28,092 | — | 59件 | 楽天Amazon |
| ピンG430 HL | — | ¥42,188 | ¥36,587〜¥48,907 | — | 58件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW757 | — | ¥25,052 | ¥13,750〜¥37,449 | — | 58件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW767 | — | ¥28,655 | ¥18,480〜¥32,340 | — | 58件 | 楽天Amazon |
| タイトリストTS2 | — | ¥16,080 | ¥14,080〜¥18,080 | — | 57件 | 楽天Amazon |
| PXG0311 BLACK OPS | 2024年 | ¥34,347 | ¥29,760〜¥39,333 | 約26%低 | 56件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイPARADYM SUPER HYBRID | 2023年 | ¥28,546 | ¥26,506〜¥30,580 | — | 51件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスEZONE GT 2024 | 2024年 | ¥24,272 | ¥21,760〜¥34,347 | 約49%低 | 48件 | 楽天Amazon |
| ピンG LE3 | 2023年 | ¥24,267 | ¥20,705〜¥27,627 | — | 48件 | 楽天Amazon |
| プロギアSUPER egg 2024 | — | ¥32,107 | ¥25,386〜¥71,105 | — | 47件 | 楽天Amazon |
| コブラDARKSPEED | — | ¥24,782 | ¥22,027〜¥27,627 | — | 46件 | 楽天Amazon |
| ミズノST-MAX 230 LITE | 2025年 | ¥36,580 | ¥31,010〜¥43,308 | — | 44件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS 2026 | 2026年 | ¥70,080 | ¥58,080〜¥79,148 | — | 42件 | 楽天Amazon |
| スリクソンSRIXON ZX HYBRID | 2020年 | ¥19,080 | ¥17,548〜¥20,907 | 約49%低 | 41件 | 楽天Amazon |
| コブラKING TEC ONE LENGTH | 2023年 | ¥20,694 | ¥18,760〜¥64,780 | — | 40件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH レスキュー | 2022年 | ¥18,080 | ¥17,080〜¥20,080 | — | 39件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 HL | 2025年 | ¥45,547 | ¥43,308〜¥50,080 | 約20%低 | 38件 | 楽天Amazon |
| スリクソンスリクソン ZXiU | 2024年 | ¥26,080 | ¥23,080〜¥32,280 | — | 37件 | 楽天Amazon |
| PXGLightning | 2025年 | ¥50,740 | ¥41,778〜¥73,547 | — | 36件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi4D レスキュー | — | ¥38,280 | ¥36,080〜¥38,280 | — | 35件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSIM MAX | 2020年 | ¥19,180 | ¥17,548〜¥20,907 | — | 33件 | 楽天Amazon |
| ホンマTW777 | 2025年 | ¥51,260 | ¥38,060〜¥56,780 | — | 33件 | 楽天Amazon |
| ピンiDi | 2025年 | ¥34,347 | ¥33,080〜¥37,706 | — | 32件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンB2HT HY | — | ¥19,680 | ¥18,760〜¥20,760 | — | 31件 | 楽天Amazon |
| スリクソンスリクソン ZXi | — | ¥32,080 | ¥29,590〜¥36,587 | — | 31件 | 楽天Amazon |
| オノフONOFF UTILITY WINGS KURO 2026 | 2025年 | ¥36,318 | ¥34,145〜¥37,706 | 約27%低 | 26件 | 楽天Amazon |
| ヨネックスEZONE FS | 2024年 | ¥16,439 | ¥13,066〜¥19,585 | — | 25件 | 楽天Amazon |
| プロギアRS SPEED | — | ¥35,467 | ¥30,833〜¥43,308 | — | 23件 | 楽天Amazon |
| オノフONOFF UTILITY WINGS AKA 2026 | 2026年 | ¥39,386 | ¥37,506〜¥39,947 | — | 22件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 12 | 2022年 | ¥22,780 | ¥4,680〜¥48,891 | — | 19件 | 楽天Amazon |
| ピンG440 | 2025年 | ¥47,080 | ¥45,547〜¥51,146 | 約18%低 | 17件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 13 | 2024年 | ¥27,627 | ¥24,267〜¥43,780 | — | 17件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオXXIO 12 ネイビー | 2021年 | ¥26,355 | ¥19,760〜¥28,080 | — | 16件 | 楽天Amazon |
| ホンマTOUR WORLD TW777 | 2025年 | ¥36,760 | ¥33,330〜¥46,760 | 約30%低 | 15件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH2 HD レスキュー | 2023年 | ¥41,388 | ¥37,920〜¥48,086 | — | 15件 | 楽天Amazon |
| コブラKING TEC UTILITY IRON 2023 | 2023年 | ¥18,760 | ¥17,760〜¥19,680 | — | 13件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンGELONG D UX-001 | 2020年 | ¥14,433 | ¥11,947〜¥15,307 | — | 12件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドQi4D MAX LITE レスキュー | — | ¥36,080 | ¥36,080〜¥37,180 | — | 11件 | 楽天Amazon |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥32,107 | ¥24,267〜¥62,370 | — | 11件 | 楽天Amazon |
| フォーティーンGELONG D UX-002 | 2023年 | ¥25,386 | ¥19,250〜¥25,386 | — | 9件 | 楽天Amazon |
| ゼクシオゼクシオ 14 | 2025年 | ¥50,026 | ¥43,080〜¥66,080 | — | 9件 | 楽天Amazon |
| ブリヂストンBX2HT HY | 2025年 | ¥26,370 | ¥24,780〜¥26,980 | — | 8件 | 楽天Amazon |
| テーラーメイドSTEALTH2 PLUS レスキュー | 2023年 | ¥20,020 | ¥19,030〜¥37,729 | — | 8件 | 楽天Amazon |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-10-27)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方