ユーティリティの中古相場一覧
楽天市場の中古出品を週次でAPI集計した75モデル。2026-09-07時点。 掲載しているのは出品価格の集計で、成約価格や買取査定額ではありません。
出品価格で比較する 2026-09-07時点
ブランド
発売年
75件 / 全75モデル
| 中心価格帯(中位50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーティーンHI-3 | 2022年 | ¥18,480 | ¥16,720〜¥22,946 | — | 90件 |
| キャロウェイAPEX 2021 | 2021年 | ¥22,114 | ¥17,548〜¥59,906 | — | 86件 |
| ミズノBR-X | 2022年 | ¥10,827 | ¥8,587〜¥11,947 | — | 85件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR 2025 | 2024年 | ¥24,178 | ¥18,668〜¥32,107 | — | 85件 |
| タイトリストGT1 | 2025年 | ¥47,080 | ¥41,080〜¥64,080 | — | 85件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024年 | ¥29,868 | ¥26,760〜¥34,347 | — | 84件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX | 2022年 | ¥24,975 | ¥20,080〜¥34,347 | — | 84件 |
| キャロウェイROGUE ST MAX FAST | 2022年 | ¥21,080 | ¥18,760〜¥47,080 | — | 83件 |
| コブラKING LTDx | 2022年 | ¥22,027 | ¥17,080〜¥24,267 | — | 83件 |
| キャロウェイELYTE MAX FAST | 2025年 | ¥30,470 | ¥26,506〜¥36,587 | — | 83件 |
| コブラAEROJET | 2023年 | ¥17,548 | ¥14,080〜¥22,946 | — | 82件 |
| ピンi クロスオーバー | 2023年 | ¥20,080 | ¥16,080〜¥23,080 | — | 82件 |
| ミズノST-MAX 230 | 2024年 | ¥35,080 | ¥26,518〜¥40,700 | — | 81件 |
| PXGBlack Ops | 2024年 | ¥38,080 | ¥30,400〜¥48,080 | — | 79件 |
| コブラKING TEC 2023 | 2023年 | ¥20,907 | ¥18,760〜¥23,147 | — | 78件 |
| キャロウェイPARADYM X | 2023年 | ¥25,386 | ¥21,825〜¥36,587 | — | 78件 |
| キャロウェイELYTE | 2025年 | ¥34,080 | ¥29,778〜¥39,947 | — | 76件 |
| タイトリストTSR3 | 2023年 | ¥30,988 | ¥26,506〜¥36,080 | — | 76件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX FAST | 2026年 | ¥52,267 | ¥41,985〜¥79,148 | — | 75件 |
| キャロウェイELYTE X | 2025年 | ¥37,080 | ¥32,107〜¥42,188 | — | 75件 |
| ヤマハRMX VD UT | 2023年 | ¥16,987 | ¥15,307〜¥18,018 | — | 75件 |
| キャロウェイPARADYM | 2023年 | ¥29,868 | ¥22,027〜¥34,347 | — | 75件 |
| キャロウェイAPEX Ti SUPER HYBRID | 2025年 | ¥40,978 | ¥37,080〜¥45,547 | — | 73件 |
| コブラDS-ADAPT | 2025年 | ¥32,632 | ¥28,080〜¥38,394 | 約29%低 | 72件 |
| テーラーメイドQi35 MAX | 2025年 | ¥34,168 | ¥28,759〜¥39,080 | 約32%低 | 72件 |
| タイトリストGT2 | 2025年 | ¥59,094 | ¥45,547〜¥71,307 | — | 72件 |
| タイトリストGT3 | 2025年 | ¥64,655 | ¥52,267〜¥71,307 | — | 72件 |
| テーラーメイドQi35 | 2025年 | ¥36,080 | ¥32,107〜¥39,947 | 約29%低 | 71件 |
| ミズノJPX ONE | 2026年 | ¥69,067 | ¥45,547〜¥74,666 | — | 71件 |
| キャロウェイPARADYM Ai SMOKE | 2024年 | ¥34,347 | ¥30,580〜¥43,308 | — | 70件 |
| ピンG430 | 2022年 | ¥44,438 | ¥39,947〜¥52,267 | — | 70件 |
| ヨネックスRoyal EZONE 2023 | 2023年 | ¥32,596 | ¥23,158〜¥50,478 | — | 70件 |
| キャロウェイQUANTUM MAX | 2026年 | ¥68,080 | ¥45,345〜¥80,498 | — | 69件 |
| ヨネックスEZONE GT 2022 | 2022年 | ¥15,307 | ¥13,066〜¥18,679 | 約57%低 | 66件 |
| ミズノJPX FLI-HI 2025 | 2025年 | ¥19,787 | ¥18,580〜¥20,907 | 約14%低 | 65件 |
| ヤマハRMX DD | 2025年 | ¥22,880 | ¥19,787〜¥26,080 | 約54%低 | 65件 |
| プロギアRS JUST | 2022年 | ¥14,980 | ¥14,080〜¥18,465 | — | 65件 |
| ヤマハinpres DRIVESTAR | 2022年 | ¥18,668 | ¥16,439〜¥28,546 | — | 64件 |
| ミズノST-X 220 | 2022年 | ¥17,548 | ¥14,630〜¥19,787 | — | 64件 |
| スリクソンSRIXON ZXi HYBRID | 2024年 | ¥25,410 | ¥24,080〜¥27,627 | 約42%低 | 63件 |
| キャロウェイSUPER Hybrid | 2019年 | ¥26,518 | ¥20,080〜¥34,080 | — | 61件 |
| ミズノMizuno Pro FLI-HI | 2025年 | ¥20,080 | ¥18,080〜¥24,267 | — | 61件 |
| ミズノST-Z 230 | 2023年 | ¥26,506 | ¥20,907〜¥34,347 | — | 60件 |
| タイトリストU・505 | 2021年 | ¥26,506 | ¥24,760〜¥29,868 | — | 60件 |
| コブラOPTM | 2026年 | ¥50,050 | ¥40,080〜¥58,080 | — | 59件 |
| PXG0311 BLACK OPS | 2024年 | ¥31,034 | ¥27,627〜¥40,080 | 約33%低 | 54件 |
| テーラーメイドSTEALTH2 | 2023年 | ¥25,980 | ¥21,825〜¥27,627 | — | 54件 |
| ホンマTW767 | 2024年 | ¥30,140 | ¥19,140〜¥32,340 | — | 51件 |
| コブラDARKSPEED | 2024年 | ¥26,080 | ¥23,147〜¥28,759 | — | 51件 |
| ホンマTW757 | 2022年 | ¥18,380 | ¥15,480〜¥37,449 | — | 51件 |
| ミズノST-MAX 230 LITE | 2025年 | ¥39,080 | ¥33,227〜¥46,667 | — | 49件 |
| コブラKING TEC | 2025年 | ¥19,774 | ¥16,884〜¥23,147 | 約60%低 | 48件 |
| キャロウェイPARADYM SUPER HYBRID | 2023年 | ¥29,868 | ¥26,800〜¥30,999 | — | 48件 |
| ヨネックスEZONE GT 2024 | 2024年 | ¥26,506 | ¥22,780〜¥34,347 | 約44%低 | 47件 |
| スリクソンSRIXON ZX HYBRID | 2020年 | ¥19,787 | ¥17,548〜¥20,907 | 約47%低 | 46件 |
| コブラKING TEC ONE LENGTH | 2023年 | ¥20,347 | ¥18,760〜¥67,948 | — | 40件 |
| テーラーメイドSTEALTH レスキュー | 2022年 | ¥20,080 | ¥18,080〜¥20,080 | — | 39件 |
| PXGLightning | 2025年 | ¥47,828 | ¥37,706〜¥63,466 | — | 38件 |
| テーラーメイドSIM MAX | 2020年 | ¥19,760 | ¥17,380〜¥22,027 | — | 37件 |
| ホンマTW777 | 2025年 | ¥53,720 | ¥40,680〜¥91,080 | — | 32件 |
| ピンG440 HL | 2025年 | ¥45,882 | ¥43,308〜¥48,907 | 約20%低 | 30件 |
| オノフONOFF UTILITY WINGS KURO 2026 | 2025年 | ¥34,347 | ¥33,249〜¥37,706 | 約31%低 | 25件 |
| ヨネックスEZONE FS | 2024年 | ¥16,439 | ¥13,986〜¥20,680 | — | 25件 |
| プロギアRS SPEED | 2025年 | ¥39,947 | ¥34,347〜¥45,547 | — | 24件 |
| オノフONOFF UTILITY WINGS AKA 2026 | 2026年 | ¥38,280 | ¥37,506〜¥39,947 | — | 21件 |
| ゼクシオXXIO 12 ネイビー | 2021年 | ¥23,472 | ¥20,570〜¥35,760 | — | 20件 |
| ピンiDi | 2025年 | ¥34,695 | ¥32,230〜¥36,587 | — | 18件 |
| ピンG LE3 | 2023年 | ¥26,506 | ¥23,147〜¥29,700 | — | 17件 |
| スリクソンスリクソン ZXiU | 2024年 | ¥25,040 | ¥21,080〜¥27,080 | — | 16件 |
| ピンG440 | 2025年 | ¥47,994 | ¥45,547〜¥51,146 | 約16%低 | 14件 |
| キャロウェイREVA RISE | 2025年 | ¥34,369 | ¥28,759〜¥47,960 | — | 13件 |
| フォーティーンGELONG D UX-001 | 2020年 | ¥12,925 | ¥11,858〜¥16,439 | — | 10件 |
| ホンマTOUR WORLD TW777 | 2025年 | ¥40,680 | ¥33,330〜¥46,760 | 約23%低 | 9件 |
| タイトリストT250・U | 2025年 | ¥32,107 | ¥30,988〜¥34,347 | — | 9件 |
| フォーティーンGELONG D UX-002 | 2023年 | ¥20,078 | ¥19,250〜¥20,918 | — | 8件 |
条件に合うモデルがありません。条件をクリアしてください。
中心価格帯は極端に安い/高い出品を除いた中位50%の範囲です。新品定価比は出品中央値とメーカー希望小売価格の差。 状態・付属品により実際の価格は上下します。
あわせて見る
このデータについて
楽天市場の商品検索APIから中古出品を週次で取得し集計しています(データ生成 2026-09-12)。 掲載値は出品価格であり、成約価格・買取査定額を保証するものではありません。
算出方法の詳細 → 中古相場データの作り方